正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
퓨신 섬유의 통계 결과
| 스테이지 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT-8 테라밥 | 9146 | 16422 | 55.69% | 37.71 | 21 | - |
| SS-8 편안한 잠꼬대 | 20945 | 44815 | 46.74% | 44.93 | 21 | - |
| 13-5 에피소드 13 (Standard) | 910 | 2504 | 36.34% | 66.04 | 24 | - 현재 |
| 13-5 에피소드 13 (Tough) | 714 | 2100 | 34.00% | 70.59 | 24 | - 현재 |
| 15-18 에피소드 15 | 250 | 841 | 29.73% | 70.64 | 21 | - 현재 |
| S9-3 에피소드 9 | 30 | 113 | 26.55% | 67.80 | 18 | - 현재 |
| 10-2 에피소드 10 (Standard) | 1 | 5 | 20.00% | 105.00 | 21 | - 현재 |
| M8-8 에피소드 8 | 2 | 32 | 6.25% | 288.00 | 18 | - 현재 |
| 10-7 에피소드 10 (Tough) | 7 | 128 | 5.47% | 438.84 | 24 | - 현재 |
| 14-21 에피소드 14 (Standard) | 3 | 59 | 5.08% | 471.98 | 24 | - 현재 |
| 12-18 에피소드 12 (Standard) | 1 | 21 | 4.76% | 440.99 | 21 | - 현재 |
| 14-14 에피소드 14 (Standard) | 2 | 44 | 4.54% | 462.05 | 21 | - 현재 |
| 14-5 에피소드 14 (Tough) | 4 | 102 | 3.92% | 535.44 | 21 | - 현재 |
| 12-12 에피소드 12 (Tough) | 3 | 77 | 3.90% | 539.01 | 21 | - 현재 |
| 15-6 에피소드 15 | 2 | 55 | 3.64% | 577.56 | 21 | - 현재 |
| 10-17 에피소드 10 (Tough) | 11 | 307 | 3.58% | 669.83 | 24 | - 현재 |
| 12-7 에피소드 12 (Standard) | 9 | 276 | 3.26% | 735.97 | 24 | - 현재 |
| 10-7 에피소드 10 (Standard) | 5 | 163 | 3.07% | 782.52 | 24 | - 현재 |
| 13-16 에피소드 13 (Standard) | 5 | 175 | 2.86% | 735.04 | 21 | - 현재 |
| 10-10 에피소드 10 (Standard) | 1 | 43 | 2.33% | 902.84 | 21 | - 현재 |
| 4-10 에피소드 4 | 12 | 534 | 2.25% | 934.58 | 21 | - 현재 |
| 12-12 에피소드 12 (Standard) | 2 | 90 | 2.22% | 945.09 | 21 | - 현재 |
| 12-15 에피소드 12 (Tough) | 3 | 145 | 2.07% | 1014.98 | 21 | - 현재 |
| TG-7 그리닝 밸리를 향해 | 26 | 1269 | 2.05% | 1024.89 | 21 | - |
| 10-6 에피소드 10 (Tough) | 34 | 1688 | 2.01% | 1042.70 | 21 | - 현재 |
| 5-1 에피소드 5 | 1 | 51 | 1.96% | 917.90 | 18 | - 현재 |
| 15-10 에피소드 15 | 3 | 165 | 1.82% | 1320.13 | 24 | - 현재 |
| 14-19 에피소드 14 (Tough) | 5 | 276 | 1.81% | 1158.94 | 21 | - 현재 |
| 13-15 에피소드 13 (Standard) | 46 | 2587 | 1.78% | 1349.83 | 24 | - 현재 |
| 9-17 에피소드 9 | 1 | 57 | 1.75% | 1026.23 | 18 | - 현재 |
| 12-17 에피소드 12 (Standard) | 38 | 2226 | 1.71% | 1230.23 | 21 | - 현재 |
| 12-5 에피소드 12 (Tough) | 3 | 176 | 1.70% | 1231.67 | 21 | - 현재 |
| 15-15 에피소드 15 | 2 | 119 | 1.68% | 1249.26 | 21 | - 현재 |
| 13-10 에피소드 13 (Standard) | 4 | 239 | 1.67% | 1254.48 | 21 | - 현재 |
| 15-11 에피소드 15 | 5 | 311 | 1.61% | 1305.97 | 21 | - 현재 |
| 13-15 에피소드 13 (Tough) | 31 | 1934 | 1.60% | 1497.19 | 24 | - 현재 |
| 14-8 에피소드 14 (Standard) | 18 | 1137 | 1.58% | 1326.60 | 21 | - 현재 |
| 12-17 에피소드 12 (Tough) | 114 | 7273 | 1.57% | 1340.14 | 21 | - 현재 |
| R8-11 에피소드 8 | 125 | 7980 | 1.57% | 1341.00 | 21 | - 현재 |
| 15-9 에피소드 15 | 1001 | 66349 | 1.51% | 1391.65 | 21 | - 현재 |
| KR-8 카즈델리안 레스큐 | 4 | 267 | 1.50% | 1401.87 | 21 | - |
| 4-3 에피소드 4 | 1 | 72 | 1.39% | 1295.90 | 18 | - 현재 |
| 11-7 에피소드 11 (Standard) | 12 | 913 | 1.31% | 1598.17 | 21 | - 현재 |
| 11-18 에피소드 11 (Standard) | 14 | 1066 | 1.31% | 1599.39 | 21 | - 현재 |
| 11-18 에피소드 11 (Tough) | 8 | 612 | 1.31% | 1606.73 | 21 | - 현재 |
| 11-7 에피소드 11 (Tough) | 13 | 1052 | 1.24% | 1699.03 | 21 | - 현재 |
| 14-14 에피소드 14 (Tough) | 1 | 82 | 1.22% | 1721.31 | 21 | - 현재 |
| 4-7 에피소드 4 | 4 | 347 | 1.15% | 1561.14 | 18 | - 현재 |
| 10-6 에피소드 10 (Standard) | 26 | 2329 | 1.12% | 1881.72 | 21 | - 현재 |
| 13-13 에피소드 13 (Standard) | 3 | 290 | 1.03% | 2030.95 | 21 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0