正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
퓨신 섬유의 통계 결과
| 스테이지 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-13 에피소드 13 (Standard) | 1 | 1 | 100.00% | 21.00 | 21 | - 현재 |
| 14-21 에피소드 14 (Tough) | 1 | 1 | 100.00% | 24.00 | 24 | - 현재 |
| SS-8 편안한 잠꼬대 | 629 | 751 | 83.75% | 25.07 | 21 | - |
| DT-8 테라밥 | 1325 | 2048 | 64.70% | 32.46 | 21 | - |
| 15-18 에피소드 15 | 9 | 16 | 56.25% | 37.33 | 21 | - 현재 |
| 9-13 에피소드 9 | 1 | 2 | 50.00% | 36.00 | 18 | - 현재 |
| 13-5 에피소드 13 (Standard) | 12 | 27 | 44.44% | 54.00 | 24 | - 현재 |
| 13-5 에피소드 13 (Tough) | 83 | 231 | 35.93% | 66.79 | 24 | - 현재 |
| S9-3 에피소드 9 | 14 | 60 | 23.33% | 77.14 | 18 | - 현재 |
| 11-18 에피소드 11 (Standard) | 1 | 6 | 16.67% | 126.00 | 21 | - 현재 |
| 12-18 에피소드 12 (Standard) | 3 | 53 | 5.66% | 371.02 | 21 | - 현재 |
| 10-7 에피소드 10 (Standard) | 1 | 25 | 4.00% | 600.00 | 24 | - 현재 |
| 15-11 에피소드 15 | 3 | 76 | 3.95% | 532.05 | 21 | - 현재 |
| 12-5 에피소드 12 (Tough) | 4 | 105 | 3.81% | 551.18 | 21 | - 현재 |
| 12-7 에피소드 12 (Tough) | 2 | 57 | 3.51% | 683.96 | 24 | - 현재 |
| 14-19 에피소드 14 (Tough) | 2 | 64 | 3.12% | 672.00 | 21 | - 현재 |
| 10-17 에피소드 10 (Tough) | 1 | 34 | 2.94% | 816.05 | 24 | - 현재 |
| S4-10 에피소드 4 | 3 | 107 | 2.80% | 641.94 | 18 | - 현재 |
| 10-10 에피소드 10 (Standard) | 6 | 220 | 2.73% | 770.08 | 21 | - 현재 |
| 14-5 에피소드 14 (Tough) | 1 | 37 | 2.70% | 776.91 | 21 | - 현재 |
| 10-6 에피소드 10 (Standard) | 5 | 237 | 2.11% | 995.26 | 21 | - 현재 |
| 14-8 에피소드 14 (Standard) | 5 | 237 | 2.11% | 995.26 | 21 | - 현재 |
| 14-8 에피소드 14 (Tough) | 7 | 341 | 2.05% | 1022.89 | 21 | - 현재 |
| 13-10 에피소드 13 (Tough) | 1 | 52 | 1.92% | 1092.04 | 21 | - 현재 |
| 11-7 에피소드 11 (Standard) | 5 | 270 | 1.85% | 1133.91 | 21 | - 현재 |
| 12-17 에피소드 12 (Tough) | 11 | 644 | 1.71% | 1229.51 | 21 | - 현재 |
| 12-5 에피소드 12 (Standard) | 2 | 121 | 1.65% | 1270.42 | 21 | - 현재 |
| 14-5 에피소드 14 (Standard) | 1 | 67 | 1.49% | 1406.56 | 21 | - 현재 |
| 10-6 에피소드 10 (Tough) | 2 | 143 | 1.40% | 1501.07 | 21 | - 현재 |
| 11-7 에피소드 11 (Tough) | 2 | 161 | 1.24% | 1690.82 | 21 | - 현재 |
| R8-11 에피소드 8 | 5 | 440 | 1.14% | 1848.59 | 21 | - 현재 |
| 12-17 에피소드 12 (Standard) | 1 | 114 | 0.88% | 2394.53 | 21 | - 현재 |
| 9-4 에피소드 9 | 1 | 128 | 0.78% | 2304.74 | 18 | - 현재 |
| 13-15 에피소드 13 (Tough) | 1 | 136 | 0.73% | 3265.31 | 24 | - 현재 |
| 15-9 에피소드 15 | 3 | 437 | 0.69% | 3061.22 | 21 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0