正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
퓨신 섬유의 통계 결과
| 스테이지 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-8 편안한 잠꼬대 | 2710941 | 4182739 | 64.81% | 32.40 | 21 | - |
| TA-8 辞岁行 | 1541439 | 2378758 | 64.80% | 32.41 | 21 | - |
| SR-6 月行水上 | 1254233 | 1935534 | 64.80% | 32.41 | 21 | - |
| DT-8 테라밥 | 3263346 | 5036667 | 64.79% | 32.41 | 21 | - |
| EA-8 불타버린 엘레지여 재개방 | 972949 | 1502030 | 64.78% | 32.42 | 21 | - |
| EA-8 불타버린 엘레지여 | 2622741 | 4049491 | 64.77% | 32.42 | 21 | - |
| 13-5 에피소드 13 (Standard) | 148258 | 400240 | 37.04% | 64.79 | 24 | - 현재 |
| 13-5 에피소드 13 (Tough) | 299406 | 810355 | 36.95% | 64.96 | 24 | - 현재 |
| 17-17 第十七章 | 10209 | 33078 | 30.86% | 68.04 | 21 | - 현재 |
| 15-18 에피소드 15 | 16834 | 54901 | 30.66% | 68.49 | 21 | - 현재 |
| S9-3 에피소드 9 | 6020 | 24981 | 24.10% | 74.69 | 18 | - 현재 |
| 10-2 에피소드 10 (Tough) | 32 | 1264 | 2.53% | 829.38 | 21 | - 현재 |
| 14-21 에피소드 14 (Standard) | 368 | 17244 | 2.13% | 1124.65 | 24 | - 현재 |
| 14-21 에피소드 14 (Tough) | 1005 | 47952 | 2.10% | 1145.04 | 24 | - 현재 |
| 10-7 에피소드 10 (Tough) | 385 | 18800 | 2.05% | 1171.88 | 24 | - 현재 |
| 13-15 에피소드 13 (Standard) | 8570 | 420302 | 2.04% | 1177.05 | 24 | - 현재 |
| 15-10 에피소드 15 | 568 | 27941 | 2.03% | 1180.52 | 24 | - 현재 |
| 12-7 에피소드 12 (Standard) | 2978 | 147627 | 2.02% | 1189.89 | 24 | - 현재 |
| 10-7 에피소드 10 (Standard) | 901 | 45006 | 2.00% | 1198.80 | 24 | - 현재 |
| 14-9 에피소드 14 (Tough) | 228 | 11473 | 1.99% | 1207.85 | 24 | - 현재 |
| 11-15 에피소드 11 (Tough) | 193 | 9711 | 1.99% | 1207.85 | 24 | - 현재 |
| 13-15 에피소드 13 (Tough) | 13298 | 671087 | 1.98% | 1210.90 | 24 | - 현재 |
| 16-7 에피소드 16 | 566 | 28670 | 1.97% | 1215.81 | 24 | - 현재 |
| 12-7 에피소드 12 (Tough) | 3953 | 200730 | 1.97% | 1218.89 | 24 | - 현재 |
| 10-17 에피소드 10 (Standard) | 730 | 37226 | 1.96% | 1223.87 | 24 | - 현재 |
| 11-15 에피소드 11 (Standard) | 778 | 40145 | 1.94% | 1238.39 | 24 | - 현재 |
| 10-17 에피소드 10 (Tough) | 482 | 25430 | 1.90% | 1266.49 | 24 | - 현재 |
| 14-9 에피소드 14 (Standard) | 131 | 7309 | 1.79% | 1339.29 | 24 | - 현재 |
| 12-18 에피소드 12 (Standard) | 110 | 6207 | 1.77% | 1185.10 | 21 | - 현재 |
| 14-14 에피소드 14 (Standard) | 183 | 10705 | 1.71% | 1228.79 | 21 | - 현재 |
| 15-3 에피소드 15 | 359 | 21203 | 1.69% | 1240.40 | 21 | - 현재 |
| 12-12 에피소드 12 (Tough) | 606 | 36738 | 1.65% | 1272.73 | 21 | - 현재 |
| KR-8 카즈델리안 레스큐 | 6439 | 392272 | 1.64% | 1279.71 | 21 | - |
| 14-19 에피소드 14 (Standard) | 1787 | 108941 | 1.64% | 1280.49 | 21 | - 현재 |
| 14-14 에피소드 14 (Tough) | 583 | 35538 | 1.64% | 1280.49 | 21 | - 현재 |
| 16-2 에피소드 16 | 436 | 26644 | 1.64% | 1283.62 | 21 | - 현재 |
| 12-15 에피소드 12 (Tough) | 579 | 35430 | 1.63% | 1285.19 | 21 | - 현재 |
| 14-2 에피소드 14 (Tough) | 425 | 26048 | 1.63% | 1286.76 | 21 | - 현재 |
| 12-4 에피소드 12 (Tough) | 82 | 5024 | 1.63% | 1286.76 | 21 | - 현재 |
| 14-19 에피소드 14 (Tough) | 5567 | 341347 | 1.63% | 1287.55 | 21 | - 현재 |
| 11-1 에피소드 11 (Tough) | 19 | 1169 | 1.62% | 1292.31 | 21 | - 현재 |
| 4-10 에피소드 4 | 1192 | 73470 | 1.62% | 1294.70 | 21 | - 현재 |
| TG-7 그리닝 밸리를 향해 | 3253 | 200847 | 1.62% | 1296.30 | 21 | - |
| 12-18 에피소드 12 (Tough) | 94 | 5813 | 1.62% | 1298.70 | 21 | - 현재 |
| 10-10 에피소드 10 (Standard) | 349 | 21594 | 1.62% | 1299.50 | 21 | - 현재 |
| 14-8 에피소드 14 (Standard) | 8781 | 544550 | 1.61% | 1301.92 | 21 | - 현재 |
| 11-7 에피소드 11 (Tough) | 2566 | 159554 | 1.61% | 1305.97 | 21 | - 현재 |
| 10-6 에피소드 10 (Tough) | 1847 | 114962 | 1.61% | 1306.78 | 21 | - 현재 |
| 11-7 에피소드 11 (Standard) | 4605 | 287561 | 1.60% | 1311.68 | 21 | - 현재 |
| 13-2 에피소드 13 (Standard) | 52 | 3251 | 1.60% | 1312.50 | 21 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0