正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
에피소드 14 (Standard)
14-9의 통계 결과
이성: 24
| 아이템 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아케톤 응집체 번들 | 36598 | 41188 | 88.86% | 27.01 | - |
| 폴리에스테르 번들 | 3842 | 7309 | 52.56% | 45.66 | - 현재 |
| 원암 큐브 | 2401 | 7309 | 32.85% | 73.06 | - 현재 |
| 원암 | 1548 | 7309 | 21.18% | 113.32 | - 현재 |
| 장치 | 960 | 7309 | 13.13% | 182.73 | - 현재 |
| 순금 | 729 | 7309 | 9.97% | 240.63 | - 현재 |
| 파손된 장치 | 589 | 7309 | 8.06% | 297.80 | - 현재 |
| 폴리에스테르 팩 | 348 | 7309 | 4.76% | 504.10 | - 현재 |
| 원암 큐브 번들 | 309 | 7309 | 4.23% | 567.64 | - 현재 |
| 로식 콜 | 229 | 7309 | 3.13% | 766.04 | - 현재 |
| 液化高能气体 | 15 | 615 | 2.44% | 984.01 | - 현재 |
| 젤 | 178 | 7309 | 2.44% | 985.63 | - 현재 |
| 리뉴얼 장치 | 162 | 7309 | 2.22% | 1083.03 | - 현재 |
| 가구 | 147 | 7309 | 2.01% | 1193.44 | - 현재 |
| 퓨신 섬유 | 131 | 7309 | 1.79% | 1339.29 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0