正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
液化高能气体의 통계 결과
| 스테이지 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YW-8 昨日海 | 6047517 | 9680029 | 62.47% | 33.61 | 21 | - 현재 |
| 17-5 第十七章 | 787984 | 2563688 | 30.74% | 68.32 | 21 | - 현재 |
| 13-16 에피소드 13 (Tough) | 8 | 227 | 3.52% | 595.91 | 21 | - 현재 |
| 14-21 에피소드 14 (Standard) | 2 | 79 | 2.53% | 947.87 | 24 | - 현재 |
| 14-9 에피소드 14 (Standard) | 15 | 615 | 2.44% | 984.01 | 24 | - 현재 |
| 14-9 에피소드 14 (Tough) | 21 | 954 | 2.20% | 1090.41 | 24 | - 현재 |
| 10-7 에피소드 10 (Standard) | 15 | 702 | 2.14% | 1123.07 | 24 | - 현재 |
| R8-1 에피소드 8 | 5 | 249 | 2.01% | 896.41 | 18 | - 현재 |
| 11-15 에피소드 11 (Tough) | 23 | 1155 | 1.99% | 1205.42 | 24 | - 현재 |
| 10-7 에피소드 10 (Tough) | 27 | 1496 | 1.80% | 1329.64 | 24 | - 현재 |
| 12-2 에피소드 12 (Tough) | 9 | 505 | 1.78% | 1178.45 | 21 | - 현재 |
| 11-15 에피소드 11 (Standard) | 53 | 2979 | 1.78% | 1349.07 | 24 | - 현재 |
| 13-5 에피소드 13 (Standard) | 35 | 2032 | 1.72% | 1393.73 | 24 | - 현재 |
| 12-4 에피소드 12 (Tough) | 1 | 60 | 1.67% | 1259.75 | 21 | - 현재 |
| 17-6 第十七章 | 338 | 20710 | 1.63% | 1470.59 | 24 | - 현재 |
| 13-15 에피소드 13 (Tough) | 37 | 2371 | 1.56% | 1537.48 | 24 | - 현재 |
| 13-10 에피소드 13 (Standard) | 10 | 666 | 1.50% | 1398.14 | 21 | - 현재 |
| 10-17 에피소드 10 (Tough) | 90 | 6184 | 1.46% | 1649.48 | 24 | - 현재 |
| 11-13 에피소드 11 (Standard) | 29 | 2046 | 1.42% | 1482.00 | 21 | - 현재 |
| 12-7 에피소드 12 (Tough) | 64 | 4685 | 1.37% | 1756.95 | 24 | - 현재 |
| 10-17 에피소드 10 (Standard) | 162 | 11894 | 1.36% | 1762.11 | 24 | - 현재 |
| 10-2 에피소드 10 (Tough) | 1 | 75 | 1.33% | 1575.39 | 21 | - 현재 |
| 13-15 에피소드 13 (Standard) | 46 | 3483 | 1.32% | 1816.81 | 24 | - 현재 |
| 10-10 에피소드 10 (Standard) | 5 | 403 | 1.24% | 1692.18 | 21 | - 현재 |
| 12-12 에피소드 12 (Standard) | 33 | 2698 | 1.22% | 1717.09 | 21 | - 현재 |
| 13-13 에피소드 13 (Tough) | 10 | 842 | 1.19% | 1767.68 | 21 | - 현재 |
| 12-7 에피소드 12 (Standard) | 11 | 964 | 1.14% | 2103.42 | 24 | - 현재 |
| 11-18 에피소드 11 (Standard) | 80 | 7040 | 1.14% | 1848.59 | 21 | - 현재 |
| 13-5 에피소드 13 (Tough) | 10 | 920 | 1.09% | 2207.91 | 24 | - 현재 |
| 12-12 에피소드 12 (Tough) | 5 | 468 | 1.07% | 1966.29 | 21 | - 현재 |
| 17-2 第十七章 | 206 | 19532 | 1.05% | 1990.52 | 21 | - 현재 |
| 17-13 第十七章 | 161 | 15275 | 1.05% | 1992.41 | 21 | - 현재 |
| 13-7 에피소드 13 (Standard) | 4 | 383 | 1.04% | 2011.49 | 21 | - 현재 |
| BD-7 丛林症结 | 1611 | 160188 | 1.01% | 2087.48 | 21 | - |
| 14-5 에피소드 14 (Standard) | 3 | 306 | 0.98% | 2142.86 | 21 | - 현재 |
| 10-6 에피소드 10 (Tough) | 84 | 8812 | 0.95% | 2203.57 | 21 | - 현재 |
| 14-2 에피소드 14 (Tough) | 28 | 2977 | 0.94% | 2231.67 | 21 | - 현재 |
| 12-17 에피소드 12 (Tough) | 2806 | 302039 | 0.93% | 2260.50 | 21 | - 현재 |
| 13-13 에피소드 13 (Standard) | 24 | 2600 | 0.92% | 2275.19 | 21 | - 현재 |
| 12-5 에피소드 12 (Standard) | 67 | 7382 | 0.91% | 2312.78 | 21 | - 현재 |
| 12-15 에피소드 12 (Standard) | 12 | 1322 | 0.91% | 2312.78 | 21 | - 현재 |
| R8-11 에피소드 8 | 3349 | 371534 | 0.90% | 2330.74 | 21 | - 현재 |
| 17-9 第十七章 | 63 | 7161 | 0.88% | 2386.36 | 21 | - 현재 |
| 11-7 에피소드 11 (Standard) | 49 | 5581 | 0.88% | 2391.80 | 21 | - 현재 |
| 14-8 에피소드 14 (Tough) | 217 | 25298 | 0.86% | 2447.55 | 21 | - 현재 |
| 12-2 에피소드 12 (Standard) | 5 | 583 | 0.86% | 2447.55 | 21 | - 현재 |
| 11-18 에피소드 11 (Tough) | 14 | 1637 | 0.85% | 2456.14 | 21 | - 현재 |
| 12-5 에피소드 12 (Tough) | 31 | 3658 | 0.85% | 2479.34 | 21 | - 현재 |
| 10-6 에피소드 10 (Standard) | 133 | 15822 | 0.84% | 2497.03 | 21 | - 현재 |
| 4-10 에피소드 4 | 7 | 845 | 0.83% | 2536.23 | 21 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0