正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
에피소드 10 (Standard)
10-17의 통계 결과
이성: 24
| 아이템 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중합 절삭유 | 26228 | 48900 | 53.64% | 44.75 | - 현재 |
| 원암 큐브 | 16192 | 48900 | 33.11% | 72.48 | - 현재 |
| 로도스 아일랜드 보급 물자 IV | 265 | 882 | 30.04% | 79.88 | - |
| 로도스 아일랜드 보급 물자 V | 235 | 874 | 26.89% | 89.26 | - |
| 로도스 아일랜드 보급 물자 III | 39 | 152 | 25.66% | 93.54 | - |
| 응급 이성 샘플 | 221 | 874 | 25.29% | 94.91 | - |
| 원암 | 10548 | 48900 | 21.57% | 111.26 | - 현재 |
| 장치 | 6470 | 48900 | 13.23% | 181.39 | - 현재 |
| 순금 | 4847 | 48900 | 9.91% | 242.13 | - 현재 |
| 파손된 장치 | 4070 | 48900 | 8.32% | 288.36 | - 현재 |
| 원암 큐브 번들 | 1987 | 48900 | 4.06% | 590.70 | - 현재 |
| 로식 콜 | 1597 | 48900 | 3.27% | 734.84 | - 현재 |
| 젤 | 1235 | 48900 | 2.53% | 950.12 | - 현재 |
| 가구 | 1106 | 48900 | 2.26% | 1061.01 | - 현재 |
| 리뉴얼 장치 | 1062 | 48900 | 2.17% | 1104.97 | - 현재 |
| 퓨신 섬유 | 730 | 37226 | 1.96% | 1223.87 | - 현재 |
| 液化高能气体 | 162 | 11894 | 1.36% | 1762.11 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0