正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
에피소드 10 (Standard)
10-6의 통계 결과
이성: 21
| 아이템 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원암 큐브 번들 | 447718 | 590049 | 75.88% | 27.68 | - 현재 |
| 원암 큐브 | 213845 | 590049 | 36.24% | 57.94 | - 현재 |
| 로도스 아일랜드 보급 물자 III | 335 | 1337 | 25.06% | 83.81 | - |
| 로도스 아일랜드 보급 물자 V | 3530 | 14393 | 24.53% | 85.62 | - |
| 로도스 아일랜드 보급 물자 IV | 4757 | 19533 | 24.35% | 86.23 | - |
| 원암 | 127271 | 590049 | 21.57% | 97.36 | - 현재 |
| 응급 이성 샘플 | 3003 | 14393 | 20.86% | 100.65 | - |
| 장치 | 85386 | 590049 | 14.47% | 145.12 | - 현재 |
| 순금 | 59289 | 590049 | 10.05% | 209.00 | - 현재 |
| 파손된 장치 | 50179 | 590049 | 8.50% | 246.94 | - 현재 |
| 로식 콜 | 14155 | 590049 | 2.40% | 875.36 | - 현재 |
| 젤 | 10824 | 590049 | 1.83% | 1145.04 | - 현재 |
| 가구 | 10367 | 590049 | 1.76% | 1195.22 | - 현재 |
| 퓨신 섬유 | 3409 | 216297 | 1.58% | 1332.49 | - 현재 |
| 리뉴얼 장치 | 8479 | 590049 | 1.44% | 1461.38 | - 현재 |
| 液化高能气体 | 133 | 15828 | 0.84% | 2500.00 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0