正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
에피소드 11 (Standard)
11-13의 통계 결과
이성: 21
| 아이템 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 로식 콜 | 80342 | 170809 | 47.04% | 44.65 | - 현재 |
| 원암 큐브 | 61740 | 170809 | 36.15% | 58.10 | - 현재 |
| 로도스 아일랜드 보급 물자 IV | 152 | 602 | 25.25% | 83.17 | - |
| 로도스 아일랜드 보급 물자 V | 597 | 2596 | 23.00% | 91.32 | - |
| 원암 | 36823 | 170809 | 21.56% | 97.41 | - 현재 |
| 응급 이성 샘플 | 542 | 2596 | 20.88% | 100.58 | - |
| 장치 | 24900 | 170809 | 14.58% | 144.05 | - 현재 |
| 순금 | 17247 | 170809 | 10.10% | 207.98 | - 현재 |
| 파손된 장치 | 14325 | 170809 | 8.39% | 250.39 | - 현재 |
| 화이트 호스 콜 | 8145 | 170809 | 4.77% | 440.44 | - 현재 |
| 원암 큐브 번들 | 4845 | 170809 | 2.84% | 740.22 | - 현재 |
| 가구 | 3349 | 170809 | 1.96% | 1070.88 | - 현재 |
| 젤 | 3007 | 170809 | 1.76% | 1193.18 | - 현재 |
| 퓨신 섬유 | 1319 | 83947 | 1.57% | 1336.73 | - 현재 |
| 리뉴얼 장치 | 2446 | 170809 | 1.43% | 1466.48 | - 현재 |
| 液化高能气体 | 29 | 2046 | 1.42% | 1482.00 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0