正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
에피소드 12 (Standard)
12-15의 통계 결과
이성: 21
| 아이템 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원암 큐브 번들 | 45462 | 82626 | 55.02% | 38.17 | - 현재 |
| 원암 큐브 | 29815 | 82626 | 36.08% | 58.20 | - 현재 |
| 로도스 아일랜드 보급 물자 V | 3764 | 15160 | 24.83% | 84.58 | - |
| 원암 | 17783 | 82626 | 21.52% | 97.57 | - 현재 |
| 응급 이성 샘플 | 3132 | 15160 | 20.66% | 101.65 | - |
| 장치 | 11850 | 82626 | 14.34% | 146.42 | - 현재 |
| 순금 | 8209 | 82626 | 9.93% | 211.37 | - 현재 |
| 파손된 장치 | 7000 | 82626 | 8.47% | 247.88 | - 현재 |
| 정제 원암 | 4505 | 82626 | 5.45% | 385.18 | - 현재 |
| 로식 콜 | 1979 | 82626 | 2.40% | 876.83 | - 현재 |
| 가구 | 1583 | 82626 | 1.92% | 1096.03 | - 현재 |
| 젤 | 1564 | 82626 | 1.89% | 1109.35 | - 현재 |
| 퓨신 섬유 | 391 | 24782 | 1.58% | 1330.80 | - 현재 |
| 리뉴얼 장치 | 1255 | 82626 | 1.52% | 1382.49 | - 현재 |
| 液化高能气体 | 12 | 1322 | 0.91% | 2312.78 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0