正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
에피소드 11 (Standard)
11-18의 통계 결과
이성: 21
| 아이템 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원암 큐브 번들 | 94045 | 170926 | 55.02% | 38.17 | - 현재 |
| 원암 큐브 | 61778 | 170926 | 36.14% | 58.10 | - 현재 |
| 로도스 아일랜드 보급 물자 IV | 4719 | 18757 | 25.16% | 83.47 | - |
| 로도스 아일랜드 보급 물자 V | 898 | 3668 | 24.48% | 85.78 | - |
| 원암 | 37005 | 170926 | 21.65% | 97.00 | - 현재 |
| 응급 이성 샘플 | 721 | 3668 | 19.66% | 106.84 | - |
| 장치 | 24699 | 170926 | 14.45% | 145.33 | - 현재 |
| 순금 | 16907 | 170926 | 9.89% | 212.31 | - 현재 |
| 파손된 장치 | 14510 | 170926 | 8.49% | 247.38 | - 현재 |
| 정제 원암 | 9664 | 170926 | 5.65% | 371.42 | - 현재 |
| 로식 콜 | 4076 | 170926 | 2.38% | 880.50 | - 현재 |
| 가구 | 3278 | 170926 | 1.92% | 1094.89 | - 현재 |
| 젤 | 3125 | 170926 | 1.83% | 1148.80 | - 현재 |
| 퓨신 섬유 | 782 | 50468 | 1.55% | 1355.71 | - 현재 |
| 리뉴얼 장치 | 2437 | 170926 | 1.43% | 1472.65 | - 현재 |
| 液化高能气体 | 80 | 7040 | 1.14% | 1848.59 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0