正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
에피소드 14 (Standard)
14-14의 통계 결과
이성: 21
| 아이템 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아케톤 응집체 번들 | 37640 | 48215 | 78.07% | 26.90 | - |
| 망간 광석 | 3911 | 10705 | 36.53% | 57.48 | - 현재 |
| 원암 큐브 | 3887 | 10705 | 36.31% | 57.84 | - 현재 |
| 원암 | 2284 | 10705 | 21.34% | 98.43 | - 현재 |
| 장치 | 1574 | 10705 | 14.70% | 142.83 | - 현재 |
| 순금 | 1076 | 10705 | 10.05% | 208.93 | - 현재 |
| 파손된 장치 | 896 | 10705 | 8.37% | 250.90 | - 현재 |
| 망간 중합체 | 428 | 10705 | 4.00% | 525.26 | - 현재 |
| 원암 큐브 번들 | 312 | 10705 | 2.92% | 720.41 | - 현재 |
| 퓨신 섬유 | 183 | 10705 | 1.71% | 1228.79 | - 현재 |
| 젤 | 182 | 10705 | 1.70% | 1235.29 | - 현재 |
| 가구 | 182 | 10705 | 1.70% | 1235.29 | - 현재 |
| 로식 콜 | 171 | 10705 | 1.60% | 1314.97 | - 현재 |
| 리뉴얼 장치 | 135 | 10705 | 1.26% | 1665.34 | - 현재 |
| 液化高能气体 | 3 | 506 | 0.59% | 3541.32 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0