正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
중합 절삭유의 통계 결과
| 스테이지 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN-10 스툴티페라 나비스 | 1 | 1 | 100.00% | 21.00 | 21 | - |
| IS-9 시라쿠사인 재개방 | 2803 | 4460 | 62.85% | 33.41 | 21 | - |
| PV-10 막을 여는 자들 | 25157 | 40277 | 62.46% | 33.62 | 21 | - |
| SN-10 스툴티페라 나비스 재개방 | 5157 | 8267 | 62.38% | 33.66 | 21 | - |
| SN-10 스툴티페라 나비스 에피소드 | 399 | 678 | 58.85% | 35.68 | 21 | - 현재 |
| IS-9 시라쿠사인 | 11 | 19 | 57.89% | 36.27 | 21 | - |
| 10-17 에피소드 10 (Tough) | 167 | 324 | 51.54% | 46.56 | 24 | - 현재 |
| 10-17 에피소드 10 (Standard) | 417 | 821 | 50.79% | 47.25 | 24 | - 현재 |
| MT-10 중생의 여정 | 22133 | 45978 | 48.14% | 43.62 | 21 | - |
| 12-17 에피소드 12 (Tough) | 4107 | 8875 | 46.28% | 45.38 | 21 | - 현재 |
| 12-17 에피소드 12 (Standard) | 1735 | 3989 | 43.49% | 48.28 | 21 | - 현재 |
| 14-15 에피소드 14 (Standard) | 14 | 34 | 41.18% | 51.00 | 21 | - 현재 |
| 11-16 에피소드 11 (Tough) | 110 | 308 | 35.71% | 58.80 | 21 | - 현재 |
| 14-21 에피소드 14 (Tough) | 11 | 33 | 33.33% | 72.00 | 24 | - 현재 |
| 14-15 에피소드 14 (Tough) | 2 | 6 | 33.33% | 63.00 | 21 | - 현재 |
| 11-16 에피소드 11 (Standard) | 87 | 272 | 31.99% | 65.66 | 21 | - 현재 |
| 15-7 에피소드 15 | 60 | 198 | 30.30% | 69.30 | 21 | - 현재 |
| 9-6 에피소드 9 | 607 | 2352 | 25.81% | 69.75 | 18 | - 현재 |
| 14-21 에피소드 14 (Standard) | 12 | 59 | 20.34% | 118.00 | 24 | - 현재 |
| R8-3 에피소드 8 | 1 | 29 | 3.45% | 522.04 | 18 | - 현재 |
| 12-20 에피소드 12 (Tough) | 2 | 71 | 2.82% | 851.97 | 24 | - 현재 |
| 11-12 에피소드 11 (Standard) | 48 | 2051 | 2.34% | 1025.64 | 24 | - 현재 |
| 12-13 에피소드 12 (Standard) | 9 | 533 | 1.69% | 1420.96 | 24 | - 현재 |
| 13-3 에피소드 13 (Standard) | 2 | 122 | 1.64% | 1281.27 | 21 | - 현재 |
| 14-7 에피소드 14 (Standard) | 1 | 62 | 1.61% | 1301.92 | 21 | - 현재 |
| 14-16 에피소드 14 (Standard) | 5 | 323 | 1.55% | 1356.59 | 21 | - 현재 |
| 13-11 에피소드 13 (Standard) | 1 | 66 | 1.52% | 1584.16 | 24 | - 현재 |
| S9-4 에피소드 9 | 1 | 70 | 1.43% | 1259.62 | 18 | - 현재 |
| 15-18 에피소드 15 | 12 | 841 | 1.43% | 1471.62 | 21 | - 현재 |
| 12-6 에피소드 12 (Standard) | 4 | 292 | 1.37% | 1532.85 | 21 | - 현재 |
| 14-16 에피소드 14 (Tough) | 4 | 300 | 1.33% | 1575.39 | 21 | - 현재 |
| 14-18 에피소드 14 (Standard) | 1 | 75 | 1.33% | 1800.45 | 24 | - 현재 |
| 10-15 에피소드 10 (Tough) | 3 | 226 | 1.33% | 1808.59 | 24 | - 현재 |
| 10-15 에피소드 10 (Standard) | 12 | 905 | 1.33% | 1809.95 | 24 | - 현재 |
| 3-8 에피소드 3 | 4 | 311 | 1.29% | 1399.69 | 18 | - 현재 |
| 11-11 에피소드 11 (Tough) | 11 | 858 | 1.28% | 1638.07 | 21 | - 현재 |
| 11-5 에피소드 11 (Tough) | 7 | 551 | 1.27% | 1653.54 | 21 | - 현재 |
| 4-8 에피소드 4 | 120 | 9935 | 1.21% | 1738.41 | 21 | - 현재 |
| 10-5 에피소드 10 (Standard) | 5 | 415 | 1.21% | 1742.74 | 21 | - 현재 |
| 12-13 에피소드 12 (Tough) | 13 | 1100 | 1.18% | 2030.46 | 24 | - 현재 |
| 10-5 에피소드 10 (Tough) | 5 | 425 | 1.18% | 1785.71 | 21 | - 현재 |
| 11-11 에피소드 11 (Standard) | 10 | 903 | 1.11% | 1897.02 | 21 | - 현재 |
| TG-8 그리닝 밸리를 향해 | 27 | 2452 | 1.10% | 1907.36 | 21 | - |
| 9-19 에피소드 9 | 72 | 6956 | 1.03% | 2028.99 | 21 | - 현재 |
| JT8-2 에피소드 8 | 104 | 10150 | 1.03% | 2048.78 | 21 | - 현재 |
| 14-12 에피소드 14 (Standard) | 21 | 2101 | 1.00% | 2100.00 | 21 | - 현재 |
| 15-20 에피소드 15 | 15 | 1525 | 0.98% | 2439.02 | 24 | - 현재 |
| 12-14 에피소드 12 (Tough) | 1 | 102 | 0.98% | 2142.86 | 21 | - 현재 |
| 4-9 에피소드 4 | 78 | 8000 | 0.97% | 2153.85 | 21 | - 현재 |
| 7-9 에피소드 7 | 7 | 727 | 0.96% | 2180.69 | 21 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0