正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
합성 소금 번들의 통계 결과
| 스테이지 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-8 부정축재 | 8222 | 14375 | 57.20% | 36.72 | 21 | - |
| OR-9 상견환 | 15496 | 28860 | 53.69% | 39.11 | 21 | - |
| SS-7 편안한 잠꼬대 | 16885 | 35950 | 46.97% | 44.71 | 21 | - |
| 11-15 에피소드 11 (Standard) | 282 | 851 | 33.14% | 72.43 | 24 | - 현재 |
| 11-15 에피소드 11 (Tough) | 593 | 1803 | 32.89% | 72.97 | 24 | - 현재 |
| 12-13 에피소드 12 (Standard) | 171 | 533 | 32.08% | 74.81 | 24 | - 현재 |
| 12-13 에피소드 12 (Tough) | 348 | 1100 | 31.64% | 75.86 | 24 | - 현재 |
| 11-3 에피소드 11 (Tough) | 1140 | 3616 | 31.53% | 66.61 | 21 | - 현재 |
| 11-3 에피소드 11 (Standard) | 1943 | 6169 | 31.50% | 66.68 | 21 | - 현재 |
| 13-13 에피소드 13 (Standard) | 86 | 290 | 29.65% | 70.81 | 21 | - 현재 |
| S9-2 에피소드 9 | 535 | 2240 | 23.88% | 75.36 | 18 | - 현재 |
| 14-15 에피소드 14 (Tough) | 1 | 6 | 16.67% | 126.00 | 21 | - 현재 |
| 14-15 에피소드 14 (Standard) | 2 | 34 | 5.88% | 357.02 | 21 | - 현재 |
| 11-9 에피소드 11 (Standard) | 1 | 18 | 5.56% | 377.97 | 21 | - 현재 |
| 12-19 에피소드 12 (Standard) | 6 | 112 | 5.36% | 448.01 | 24 | - 현재 |
| 13-8 에피소드 13 (Standard) | 1 | 24 | 4.17% | 503.96 | 21 | - 현재 |
| 11-8 에피소드 11 (Tough) | 4 | 102 | 3.92% | 611.93 | 24 | - 현재 |
| S9-3 에피소드 9 | 3 | 113 | 2.66% | 677.97 | 18 | - 현재 |
| 15-7 에피소드 15 | 5 | 198 | 2.53% | 831.68 | 21 | - 현재 |
| 10-11 에피소드 10 (Standard) | 200 | 8086 | 2.47% | 970.48 | 24 | - 현재 |
| 13-14 에피소드 13 (Standard) | 12 | 493 | 2.43% | 862.78 | 21 | - 현재 |
| 11-8 에피소드 11 (Standard) | 3 | 126 | 2.38% | 1007.98 | 24 | - 현재 |
| 11-20 에피소드 11 (Standard) | 3 | 127 | 2.36% | 1016.09 | 24 | - 현재 |
| FD-7 나무 그늘 속에 잠들다 | 36 | 1526 | 2.36% | 890.21 | 21 | - |
| 10-11 에피소드 10 (Tough) | 72 | 3072 | 2.34% | 1023.89 | 24 | - 현재 |
| 11-14 에피소드 11 (Tough) | 23 | 1059 | 2.17% | 966.85 | 21 | - 현재 |
| 12-9 에피소드 12 (Tough) | 1 | 47 | 2.13% | 986.84 | 21 | - 현재 |
| 15-14 에피소드 15 | 3 | 142 | 2.11% | 1135.83 | 24 | - 현재 |
| 5-6 에피소드 5 | 3 | 145 | 2.07% | 869.99 | 18 | - 현재 |
| 13-18 에피소드 13 (Standard) | 7 | 340 | 2.06% | 1165.61 | 24 | - 현재 |
| 10-12 에피소드 10 (Standard) | 111 | 5615 | 1.98% | 1062.22 | 21 | - 현재 |
| 14-17 에피소드 14 (Tough) | 2 | 103 | 1.94% | 1235.84 | 24 | - 현재 |
| KR-7 카즈델리안 레스큐 | 3 | 157 | 1.91% | 1098.90 | 21 | - |
| 10-3 에피소드 10 (Tough) | 62 | 3250 | 1.91% | 1100.63 | 21 | - 현재 |
| 11-14 에피소드 11 (Standard) | 34 | 1850 | 1.84% | 1142.55 | 21 | - 현재 |
| 15-4 에피소드 15 | 2 | 112 | 1.79% | 1175.81 | 21 | - 현재 |
| 14-17 에피소드 14 (Standard) | 1 | 56 | 1.79% | 1343.78 | 24 | - 현재 |
| 10-12 에피소드 10 (Tough) | 23 | 1297 | 1.77% | 1184.43 | 21 | - 현재 |
| 15-12 에피소드 15 | 18 | 1025 | 1.76% | 1195.90 | 21 | - 현재 |
| 10-3 에피소드 10 (Standard) | 178 | 10445 | 1.70% | 1232.39 | 21 | - 현재 |
| 7-17 에피소드 7 | 12 | 715 | 1.68% | 1251.49 | 21 | - 현재 |
| 15-17 에피소드 15 | 108 | 6844 | 1.58% | 1330.80 | 21 | - 현재 |
| 9-18 에피소드 9 | 7 | 457 | 1.53% | 1370.76 | 21 | - 현재 |
| 4-2 에피소드 4 | 12 | 788 | 1.52% | 1181.88 | 18 | - 현재 |
| 12-8 에피소드 12 (Standard) | 10 | 662 | 1.51% | 1389.81 | 21 | - 현재 |
| 12-8 에피소드 12 (Tough) | 12 | 803 | 1.49% | 1405.62 | 21 | - 현재 |
| 13-14 에피소드 13 (Tough) | 8 | 601 | 1.33% | 1577.76 | 21 | - 현재 |
| R8-2 에피소드 8 | 2 | 152 | 1.32% | 1367.78 | 18 | - 현재 |
| 12-3 에피소드 12 (Standard) | 2 | 152 | 1.32% | 1595.74 | 21 | - 현재 |
| S4-6 에피소드 4 | 3 | 234 | 1.28% | 1638.07 | 21 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0