正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
에피소드 9
S9-2의 통계 결과
이성: 18
| 아이템 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원암 큐브 | 39250 | 118540 | 33.11% | 54.36 | - 현재 |
| 원암 | 33709 | 118540 | 28.44% | 63.30 | - 현재 |
| 합성 소금 번들 | 27891 | 118540 | 23.53% | 76.50 | - 현재 |
| 로도스 아일랜드 보급 물자 V | 662 | 3019 | 21.93% | 82.09 | - |
| 로도스 아일랜드 보급 물자 IV | 2646 | 12185 | 21.71% | 82.89 | - |
| 응급 이성 샘플 | 540 | 3019 | 17.89% | 100.63 | - |
| 장치 | 15620 | 118540 | 13.18% | 136.60 | - 현재 |
| 파손된 장치 | 13340 | 118540 | 11.25% | 159.94 | - 현재 |
| 순금 | 9359 | 118540 | 7.90% | 227.99 | - 현재 |
| 원암 큐브 번들 | 2011 | 118540 | 1.70% | 1061.32 | - 현재 |
| 가구 | 1841 | 118540 | 1.55% | 1159.05 | - 현재 |
| 로식 콜 | 1580 | 118540 | 1.33% | 1350.34 | - 현재 |
| 젤 | 1250 | 118540 | 1.05% | 1707.78 | - 현재 |
| 반합성 용제 | 1053 | 118540 | 0.89% | 2027.03 | - 현재 |
| 리뉴얼 장치 | 1044 | 118540 | 0.88% | 2043.13 | - 현재 |
| 퓨신 섬유 | 160 | 27419 | 0.58% | 3082.19 | - 현재 |
| 液化高能气体 | 12 | 2432 | 0.49% | 3651.12 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0