正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
物资补给
罗德岛物资补给V 统计结果
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 糖 | 644 | 4782 | 13.47% | — | 至今 |
| 装置 | 616 | 4782 | 12.88% | — | 至今 |
| 固源岩 | 607 | 4782 | 12.69% | — | 至今 |
| 聚酸酯 | 600 | 4782 | 12.55% | — | 至今 |
| 酮凝集 | 584 | 4782 | 12.21% | — | 至今 |
| 异铁 | 543 | 4782 | 11.36% | — | 至今 |
| 扭转醇 | 95 | 4782 | 1.99% | — | 至今 |
| 酮凝集组 | 91 | 4782 | 1.90% | — | 至今 |
| 聚酸酯组 | 89 | 4782 | 1.86% | — | 至今 |
| RMA70-12 | 87 | 4782 | 1.82% | — | 至今 |
| 研磨石 | 84 | 4782 | 1.76% | — | 至今 |
| 固源岩组 | 82 | 4782 | 1.71% | — | 至今 |
| 炽合金 | 80 | 4782 | 1.67% | — | 至今 |
| 糖组 | 78 | 4782 | 1.63% | — | 至今 |
| 异铁组 | 76 | 4782 | 1.59% | — | 至今 |
| 晶体元件 | 74 | 4782 | 1.55% | — | 至今 |
| 轻锰矿 | 71 | 4782 | 1.49% | — | 至今 |
| 凝胶 | 71 | 4782 | 1.49% | — | 至今 |
| 全新装置 | 63 | 4782 | 1.32% | — | 至今 |
| 半自然溶剂 | 61 | 4782 | 1.28% | — | 至今 |
| 转质盐组 | 45 | 4782 | 0.94% | — | 至今 |
| 化合切削液 | 41 | 4782 | 0.86% | — | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0