正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
半自然溶剂 统计结果
| 作战 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GO-9 追迹日落以西 | 334495 | 475900 | 70.29% | 29.88 | 21 | ~ |
| GO-9 追迹日落以西・复刻 | 656115 | 933788 | 70.26% | 29.89 | 21 | ~ |
| EA-7 挽歌燃烧殆尽 | 1448627 | 2063238 | 70.21% | 29.91 | 21 | ~ |
| EA-7 挽歌燃烧殆尽・复刻 | 1559421 | 2221361 | 70.20% | 29.91 | 21 | ~ |
| CW-9 孤星・复刻 | 644316 | 918821 | 70.12% | 29.95 | 21 | ~ |
| CW-9 孤星 | 603188 | 861878 | 69.98% | 30.01 | 21 | ~ |
| FC-7 照我以火 | 298824 | 427024 | 69.98% | 30.01 | 21 | ~ |
| FC-7 照我以火・复刻 | 388301 | 555158 | 69.94% | 30.02 | 21 | ~ |
| LE-7 尘影余音 | 89588 | 128165 | 69.90% | 30.04 | 21 | ~ |
| LE-7 尘影余音・复刻 | 280541 | 401552 | 69.86% | 30.06 | 21 | ~ |
| 17-10 第十七章 | 12917 | 27598 | 46.80% | 44.87 | 21 | 至今 |
| 11-8 第十一章 (标准) | 4531 | 12075 | 37.52% | 63.96 | 24 | 至今 |
| 11-8 第十一章 (磨难) | 4072 | 10934 | 37.24% | 64.44 | 24 | 至今 |
| 15-5 第十五章 | 21818 | 63659 | 34.27% | 61.27 | 21 | 至今 |
| 12-10 第十二章 (磨难) | 7998 | 23344 | 34.26% | 61.29 | 21 | 至今 |
| 12-10 第十二章 (标准) | 5674 | 16571 | 34.24% | 61.33 | 21 | 至今 |
| 13-14 第十三章 (标准) | 12235 | 36713 | 33.33% | 63.01 | 21 | 至今 |
| 9-18 第九章 | 19370 | 58464 | 33.13% | 63.38 | 21 | 至今 |
| 13-14 第十三章 (磨难) | 9977 | 30361 | 32.86% | 63.91 | 21 | 至今 |
| CW-9 孤星・插曲 | 1728 | 5295 | 32.63% | 64.35 | 21 | 至今 |
| LE-7 尘影余音・别传 | 258 | 861 | 29.97% | 70.08 | 21 | 至今 |
| 9-4 第九章 | 14802 | 53877 | 27.47% | 65.52 | 18 | 至今 |
| 炼金无限池 泡影苍霆 | 28 | 112 | 25.00% | 80.00 | 20 | ~ |
| 赝波行动物资补给 物资补给 | 50 | 772 | 6.48% | — | — | 至今 |
| 寻昼行动物资补给 物资补给 | 42 | 653 | 6.43% | — | — | 至今 |
| 尘环行动物资补给 物资补给 | 67 | 1047 | 6.40% | — | — | 至今 |
| 松烟行动物资补给 物资补给 | 110 | 1777 | 6.19% | — | — | 至今 |
| 峯联贸易物流补给 物资补给 | 29 | 488 | 5.94% | — | — | 至今 |
| 渊默行动物资补给 物资补给 | 66 | 1183 | 5.58% | — | — | 至今 |
| 技术调查补给 物资补给 | 398 | 7245 | 5.49% | — | — | 至今 |
| 起源行动物资补给 物资补给 | 46 | 965 | 4.77% | — | — | 至今 |
| 12-20 第十二章 (磨难) | 442 | 30212 | 1.46% | 1640.46 | 24 | 至今 |
| 12-13 第十二章 (磨难) | 1474 | 102060 | 1.44% | 1662.05 | 24 | 至今 |
| 罗德岛物资补给II 物资补给 | 162 | 11447 | 1.42% | — | — | 至今 |
| 10-15 第十章 (标准) | 3070 | 218602 | 1.40% | 1709.40 | 24 | 至今 |
| 12-13 第十二章 (标准) | 326 | 23320 | 1.40% | 1716.74 | 24 | 至今 |
| 12-20 第十二章 (标准) | 101 | 7268 | 1.39% | 1726.62 | 24 | 至今 |
| 10-15 第十章 (磨难) | 1993 | 145603 | 1.37% | 1753.10 | 24 | 至今 |
| 罗德岛物资补给VI 物资补给 | 71 | 5260 | 1.35% | — | — | 至今 |
| 罗德岛物资补给IX 物资补给 | 51 | 3838 | 1.33% | — | — | 至今 |
| 11-12 第十一章 (标准) | 4983 | 375729 | 1.33% | 1809.95 | 24 | 至今 |
| 罗德岛物资补给III 物资补给 | 76 | 5866 | 1.30% | — | — | 至今 |
| 13-11 第十三章 (标准) | 59 | 4580 | 1.29% | 1863.35 | 24 | 至今 |
| 罗德岛物资补给V 物资补给 | 61 | 4782 | 1.28% | — | — | 至今 |
| 11-12 第十一章 (磨难) | 2813 | 221657 | 1.27% | 1891.25 | 24 | 至今 |
| 13-21 第十三章 (标准) | 103 | 8136 | 1.27% | 1895.73 | 24 | 至今 |
| 16-16 第十六章 | 474 | 38114 | 1.24% | 1929.26 | 24 | 至今 |
| 13-11 第十三章 (磨难) | 122 | 9905 | 1.23% | 1948.05 | 24 | 至今 |
| 14-18 第十四章 (磨难) | 724 | 59572 | 1.21% | 1975.31 | 24 | 至今 |
| 14-4 第十四章 (标准) | 103 | 8497 | 1.21% | 1732.67 | 21 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0