正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
物资补给
罗德岛物资补给II 统计结果
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固源岩 | 1816 | 11447 | 15.86% | — | 至今 |
| 糖 | 1540 | 11447 | 13.45% | — | 至今 |
| 聚酸酯 | 1534 | 11447 | 13.40% | — | 至今 |
| 异铁 | 1322 | 11447 | 11.55% | — | 至今 |
| 酮凝集 | 1250 | 11447 | 10.92% | — | 至今 |
| 装置 | 1093 | 11447 | 9.55% | — | 至今 |
| 晶体元件 | 221 | 11447 | 1.93% | — | 至今 |
| 轻锰矿 | 220 | 11447 | 1.92% | — | 至今 |
| 扭转醇 | 215 | 11447 | 1.88% | — | 至今 |
| 炽合金 | 214 | 11447 | 1.87% | — | 至今 |
| 聚酸酯组 | 211 | 11447 | 1.84% | — | 至今 |
| 异铁组 | 209 | 11447 | 1.83% | — | 至今 |
| 固源岩组 | 206 | 11447 | 1.80% | — | 至今 |
| 酮凝集组 | 206 | 11447 | 1.80% | — | 至今 |
| 糖组 | 196 | 11447 | 1.71% | — | 至今 |
| 化合切削液 | 174 | 11447 | 1.52% | — | 至今 |
| RMA70-12 | 170 | 11447 | 1.49% | — | 至今 |
| 全新装置 | 164 | 11447 | 1.43% | — | 至今 |
| 凝胶 | 164 | 11447 | 1.43% | — | 至今 |
| 半自然溶剂 | 162 | 11447 | 1.42% | — | 至今 |
| 研磨石 | 160 | 11447 | 1.40% | — | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0