正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
聚酸酯组 统计结果
| 作战 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD-7 红丝绒 | 1622773 | 1669386 | 97.21% | 21.60 | 21 | ~ |
| SS-6 无忧梦呓 | 3820436 | 3930420 | 97.20% | 21.60 | 21 | ~ |
| DV-6 绿野幻梦・复刻 | 1691424 | 1740127 | 97.20% | 21.60 | 21 | ~ |
| AD-7 红丝绒・复刻 | 988975 | 1017548 | 97.19% | 21.61 | 21 | ~ |
| RS-6 银心湖列车 | 4078808 | 4196827 | 97.19% | 21.61 | 21 | ~ |
| UR-6 未许之地 | 2235755 | 2300535 | 97.18% | 21.61 | 21 | ~ |
| DT-6 泰拉饭 | 1871656 | 1925993 | 97.18% | 21.61 | 21 | ~ |
| CR-6 水晶箭行动 | 690623 | 710872 | 97.15% | 21.62 | 21 | ~ |
| RS-6 银心湖列车・复刻 | 595022 | 612511 | 97.15% | 21.62 | 21 | ~ |
| DV-6 绿野幻梦 | 210053 | 216490 | 97.03% | 21.64 | 21 | ~ |
| BI-7 风雪过境 | 5091 | 6057 | 84.05% | 21.42 | 18 | ~ |
| MN-7 玛莉娅・临光 | 4670 | 5601 | 83.38% | 21.59 | 18 | ~ |
| BI-7 风雪过境・复刻 | 86863 | 104598 | 83.05% | 21.67 | 18 | ~ |
| WR-9 画中人・复刻 | 2915 | 3520 | 82.81% | 21.74 | 18 | ~ |
| WR-9 画中人 | 5383 | 6513 | 82.65% | 21.78 | 18 | ~ |
| MN-7 玛莉娅・临光・复刻 | 2405 | 2916 | 82.48% | 21.82 | 18 | ~ |
| 14-20 第十四章 (磨难) | 28302 | 40441 | 69.98% | 34.29 | 24 | 至今 |
| 14-20 第十四章 (标准) | 9804 | 14046 | 69.80% | 34.38 | 24 | 至今 |
| WD-6 遗尘漫步・复刻 | 8494 | 12217 | 69.53% | 21.57 | 15 | ~ |
| WD-6 遗尘漫步 | 3921 | 5723 | 68.51% | 21.89 | 15 | ~ |
| BW-7 好久不见 | 24520 | 37782 | 64.90% | 32.36 | 21 | ~ |
| KR-7 熔炉“还魂”记 | 119737 | 184748 | 64.81% | 32.40 | 21 | ~ |
| DC-7 春分 | 41750 | 64473 | 64.76% | 32.43 | 21 | ~ |
| TB-7 阴云火花 | 4615 | 7149 | 64.55% | 32.53 | 21 | ~ |
| 7-4 第七章 | 93090 | 167004 | 55.74% | 32.29 | 18 | 至今 |
| SW-EV-5 战地秘闻 | 11989 | 21512 | 55.73% | 32.30 | 18 | ~ |
| 14-9 第十四章 (磨难) | 6130 | 11633 | 52.70% | 45.55 | 24 | 至今 |
| 14-9 第十四章 (标准) | 3905 | 7437 | 52.51% | 45.71 | 24 | 至今 |
| 5-3 第五章 | 28462 | 57131 | 49.82% | 36.13 | 18 | 至今 |
| 13-12 第十三章 (磨难) | 3977 | 8240 | 48.27% | 43.51 | 21 | 至今 |
| 16-4 第十六章 | 8590 | 17960 | 47.83% | 43.91 | 21 | 至今 |
| 13-12 第十三章 (标准) | 1364 | 2881 | 47.34% | 44.36 | 21 | 至今 |
| SV-5 乌萨斯的孩子们 | 988 | 2114 | 46.74% | 32.10 | 15 | ~ |
| DV-6 绿野幻梦・别传 | 1641 | 3529 | 46.50% | 45.16 | 21 | 至今 |
| WD-6 遗尘漫步・插曲 | 4325 | 9305 | 46.48% | 32.27 | 15 | 至今 |
| 12-18 第十二章 (磨难) | 11141 | 23984 | 46.45% | 45.21 | 21 | 至今 |
| 12-18 第十二章 (标准) | 4720 | 10182 | 46.36% | 45.30 | 21 | 至今 |
| 15-6 第十五章 | 3323 | 7203 | 46.13% | 45.52 | 21 | 至今 |
| BH-7 此地之外 | 93 | 209 | 44.50% | 33.71 | 15 | ~ |
| 6-4 第六章 | 17703 | 45665 | 38.77% | 46.43 | 18 | 至今 |
| 3-8 第三章 | 48311 | 125718 | 38.43% | 46.84 | 18 | 至今 |
| 9-7 第九章 | 6798 | 17800 | 38.19% | 47.13 | 18 | 至今 |
| BI-7 风雪过境・别传 | 12375 | 32746 | 37.79% | 47.63 | 18 | 至今 |
| WR-9 画中人・别传 | 3059 | 8101 | 37.76% | 47.67 | 18 | 至今 |
| 2-6 第二章 | 11092 | 30132 | 36.81% | 32.60 | 12 | 至今 |
| RI-9 密林悍将归来・别传 | 1162 | 3260 | 35.64% | 50.50 | 18 | 至今 |
| MN-7 玛莉娅・临光・别传 | 382 | 1078 | 35.44% | 50.80 | 18 | 至今 |
| 炼金无限池 落叶逐火 | 3650 | 20044 | 18.21% | 109.83 | 20 | ~ |
| 炼金无限池 落叶逐火・复刻 | 54 | 344 | 15.70% | 127.40 | 20 | ~ |
| 铅封行动物资补给 物资补给 | 236 | 2233 | 10.57% | — | — | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0