正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
糖组 统计结果
| 作战 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-6 不义之财・复刻 | 455239 | 468250 | 97.22% | 21.60 | 21 | ~ |
| BP-6 生路・复刻 | 2408731 | 2477968 | 97.21% | 21.60 | 21 | ~ |
| TO-7 直到大地变成一颗酸橙 | 2988050 | 3074072 | 97.20% | 21.60 | 21 | ~ |
| FC-5 照我以火・复刻 | 1577424 | 1622856 | 97.20% | 21.60 | 21 | ~ |
| OS-7 雪山降临1101 | 5478145 | 5636708 | 97.19% | 21.61 | 21 | ~ |
| EP-6 出苍白海 | 1138724 | 1171684 | 97.19% | 21.61 | 21 | ~ |
| BP-6 生路 | 5771626 | 5939091 | 97.18% | 21.61 | 21 | ~ |
| EP-6 出苍白海・复刻 | 916972 | 943692 | 97.17% | 21.61 | 21 | ~ |
| CV-6 不义之财 | 2076512 | 2137030 | 97.17% | 21.61 | 21 | ~ |
| FC-5 照我以火 | 517862 | 533053 | 97.15% | 21.62 | 21 | ~ |
| PA-6 人们,我们 | 3662473 | 3770242 | 97.14% | 21.62 | 21 | ~ |
| GA-6 吾导先路 | 30079 | 36028 | 83.49% | 21.56 | 18 | ~ |
| LE-5 尘影余音 | 88277 | 105968 | 83.30% | 21.61 | 18 | ~ |
| GA-6 吾导先路・复刻 | 648278 | 778372 | 83.29% | 21.61 | 18 | ~ |
| LE-5 尘影余音・复刻 | 859425 | 1032060 | 83.27% | 21.62 | 18 | ~ |
| NL-8 长夜临光・复刻 | 374072 | 449537 | 83.21% | 21.63 | 18 | ~ |
| RI-7 密林悍将归来 | 2412 | 2908 | 82.94% | 21.70 | 18 | ~ |
| RI-7 密林悍将归来・复刻 | 5400 | 6541 | 82.56% | 21.80 | 18 | ~ |
| NL-8 长夜临光 | 6424 | 7844 | 81.90% | 21.98 | 18 | ~ |
| MB-6 孤岛风云 | 5253 | 7494 | 70.10% | 21.40 | 15 | ~ |
| DM-6 生于黑夜・复刻 | 3570 | 5093 | 70.10% | 21.40 | 15 | ~ |
| DM-6 生于黑夜 | 7947 | 11459 | 69.35% | 21.63 | 15 | ~ |
| MB-6 孤岛风云・复刻 | 2269 | 3311 | 68.53% | 21.89 | 15 | ~ |
| 14-17 第十四章 (磨难) | 26688 | 47398 | 56.31% | 42.62 | 24 | 至今 |
| 14-17 第十四章 (标准) | 33854 | 60563 | 55.90% | 42.93 | 24 | 至今 |
| 15-14 第十五章 | 12065 | 21828 | 55.27% | 43.42 | 24 | 至今 |
| 11-6 第十一章 (标准) | 115144 | 230100 | 50.04% | 41.97 | 21 | 至今 |
| 11-6 第十一章 (磨难) | 32650 | 65386 | 49.93% | 42.06 | 21 | 至今 |
| M8-7 第八章 | 26161 | 52509 | 49.82% | 42.15 | 21 | 至今 |
| 13-17 第十三章 (标准) | 1553 | 3294 | 47.15% | 44.54 | 21 | 至今 |
| 10-10 第十章 (标准) | 12515 | 26656 | 46.95% | 44.73 | 21 | 至今 |
| OF-F3 火蓝之心・别传 | 15844 | 33853 | 46.80% | 32.05 | 15 | 至今 |
| MB-6 孤岛风云・别传 | 12017 | 25881 | 46.43% | 32.31 | 15 | 至今 |
| 12-14 第十二章 (标准) | 9723 | 20945 | 46.42% | 45.24 | 21 | 至今 |
| 10-10 第十章 (磨难) | 5744 | 12379 | 46.40% | 45.26 | 21 | 至今 |
| 12-14 第十二章 (磨难) | 16528 | 35685 | 46.32% | 45.34 | 21 | 至今 |
| DM-6 生于黑夜・插曲 | 3442 | 7464 | 46.12% | 32.53 | 15 | 至今 |
| 13-17 第十三章 (磨难) | 5586 | 12143 | 46.00% | 45.65 | 21 | 至今 |
| 7-12 第七章 | 3683 | 8771 | 41.99% | 42.87 | 18 | 至今 |
| GA-6 吾导先路・别传 | 1657 | 4236 | 39.12% | 46.02 | 18 | 至今 |
| 4-2 第四章 | 35353 | 91077 | 38.82% | 46.37 | 18 | 至今 |
| 9-5 第九章 | 16961 | 43954 | 38.59% | 46.65 | 18 | 至今 |
| LE-5 尘影余音・别传 | 1542 | 3999 | 38.56% | 46.68 | 18 | 至今 |
| 6-3 第六章 | 13387 | 35620 | 37.58% | 47.89 | 18 | 至今 |
| 2-5 第二章 | 29118 | 78615 | 37.04% | 32.40 | 12 | 至今 |
| NL-8 长夜临光・别传 | 572 | 1553 | 36.83% | 48.87 | 18 | 至今 |
| RI-7 密林悍将归来・别传 | 651 | 1775 | 36.68% | 49.08 | 18 | 至今 |
| 5-2 第五章 | 11165 | 30463 | 36.65% | 49.11 | 18 | 至今 |
| 奖励扭蛋机 火蓝之心 | 6107 | 19913 | 30.67% | 65.21 | 20 | ~ |
| 燃灰行动物资补给 物资补给 | 214 | 2061 | 10.38% | — | — | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0