正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
晶体元件 统计结果
| 作战 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-8 银心湖列车 | 1250044 | 1427324 | 87.58% | 23.98 | 21 | ~ |
| BP-5 生路 | 2680908 | 3063233 | 87.52% | 23.99 | 21 | ~ |
| BP-5 生路・复刻 | 1269545 | 1450608 | 87.52% | 24.00 | 21 | ~ |
| SL-7 火山旅梦・复刻 | 231512 | 264537 | 87.52% | 24.00 | 21 | ~ |
| TO-9 直到大地变成一颗酸橙 | 2351562 | 2687026 | 87.52% | 24.00 | 21 | ~ |
| UR-8 未许之地 | 3553871 | 4061318 | 87.50% | 24.00 | 21 | ~ |
| RS-8 银心湖列车・复刻 | 484585 | 553923 | 87.48% | 24.00 | 21 | ~ |
| SL-7 火山旅梦 | 5354272 | 6120566 | 87.48% | 24.01 | 21 | ~ |
| PA-8 人们,我们 | 5239184 | 5991135 | 87.45% | 24.01 | 21 | ~ |
| WB-9 登临意 | 306185 | 350200 | 87.43% | 24.02 | 21 | ~ |
| WB-9 登临意・复刻 | 1119571 | 1280716 | 87.42% | 24.02 | 21 | ~ |
| SV-8 覆潮之下・复刻 | 15630 | 20849 | 74.97% | 24.01 | 18 | ~ |
| NL-9 长夜临光・复刻 | 106156 | 141871 | 74.83% | 24.06 | 18 | ~ |
| NL-9 长夜临光 | 10845 | 14569 | 74.44% | 24.18 | 18 | ~ |
| SV-8 覆潮之下 | 7902 | 10681 | 73.98% | 24.33 | 18 | ~ |
| 16-17 第十六章 | 26524 | 37415 | 70.89% | 29.62 | 21 | 至今 |
| AW-7 日暮寻路 | 6033 | 10123 | 59.60% | 35.24 | 21 | ~ |
| TB-8 阴云火花 | 3691 | 6335 | 58.26% | 36.04 | 21 | ~ |
| R8-11 第八章 | 2358143 | 4050460 | 58.22% | 36.07 | 21 | 至今 |
| 9-14 第九章 | 61252 | 105337 | 58.15% | 36.11 | 21 | 至今 |
| 15-8 第十五章 | 1 | 2 | 50.00% | 42.00 | 21 | 至今 |
| 15-10 第十五章 | 13280 | 27941 | 47.53% | 50.50 | 24 | 至今 |
| 12-19 第十二章 (标准) | 2377 | 5003 | 47.51% | 50.51 | 24 | 至今 |
| 12-19 第十二章 (磨难) | 10637 | 22631 | 47.00% | 51.06 | 24 | 至今 |
| VI-6 如我所见 | 849 | 1969 | 43.12% | 34.79 | 15 | ~ |
| 14-3 第十四章 (标准) | 3256 | 7613 | 42.77% | 49.10 | 21 | 至今 |
| 12-3 第十二章 (标准) | 3439 | 8059 | 42.67% | 49.21 | 21 | 至今 |
| 13-7 第十三章 (标准) | 2085 | 4957 | 42.06% | 49.93 | 21 | 至今 |
| 12-3 第十二章 (磨难) | 9080 | 21630 | 41.98% | 50.03 | 21 | 至今 |
| 14-3 第十四章 (磨难) | 7472 | 17850 | 41.86% | 50.17 | 21 | 至今 |
| PS-5 红松林 | 611 | 1476 | 41.40% | 36.24 | 15 | ~ |
| 13-7 第十三章 (磨难) | 7361 | 17795 | 41.37% | 50.77 | 21 | 至今 |
| S5-9 第五章 | 17226 | 51937 | 33.17% | 54.27 | 18 | 至今 |
| NL-9 长夜临光・别传 | 309 | 943 | 32.77% | 54.93 | 18 | 至今 |
| SV-8 覆潮之下・插曲 | 1941 | 5997 | 32.37% | 55.61 | 18 | 至今 |
| S3-7 第三章 | 10244 | 35390 | 28.95% | 62.18 | 18 | 至今 |
| 蛮鳞行动物资补给 物资补给 | 85 | 1201 | 7.08% | — | — | 至今 |
| 尘环行动物资补给 物资补给 | 69 | 1047 | 6.59% | — | — | 至今 |
| 渊默行动物资补给 物资补给 | 77 | 1183 | 6.51% | — | — | 至今 |
| 寻昼行动物资补给 物资补给 | 42 | 653 | 6.43% | — | — | 至今 |
| 峯联贸易物流补给 物资补给 | 31 | 488 | 6.35% | — | — | 至今 |
| 起源行动物资补给 物资补给 | 61 | 965 | 6.32% | — | — | 至今 |
| 技术调查补给 物资补给 | 457 | 7245 | 6.31% | — | — | 至今 |
| 松烟行动物资补给 物资补给 | 105 | 1777 | 5.91% | — | — | 至今 |
| 赝波行动物资补给 物资补给 | 36 | 772 | 4.66% | — | — | 至今 |
| LE-7 尘影余音・别传 | 20 | 861 | 2.32% | 904.00 | 21 | 至今 |
| 12-20 第十二章 (磨难) | 671 | 30206 | 2.22% | 1080.59 | 24 | 至今 |
| 13-11 第十三章 (标准) | 100 | 4580 | 2.18% | 1099.40 | 24 | 至今 |
| 感谢庆典物资补给 物资补给 | 305 | 14520 | 2.10% | — | — | 至今 |
| 12-13 第十二章 (磨难) | 2134 | 102055 | 2.09% | 1147.78 | 24 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0