正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
物资补给
感谢庆典物资补给 统计结果
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固源岩 | 2529 | 14520 | 17.42% | — | 至今 |
| 糖 | 1999 | 14520 | 13.77% | — | 至今 |
| 聚酸酯 | 1989 | 14520 | 13.70% | — | 至今 |
| 异铁 | 1631 | 14520 | 11.23% | — | 至今 |
| 酮凝集 | 1486 | 14520 | 10.23% | — | 至今 |
| 装置 | 1169 | 14520 | 8.05% | — | 至今 |
| 聚酸酯组 | 339 | 14520 | 2.33% | — | 至今 |
| 轻锰矿 | 324 | 14520 | 2.23% | — | 至今 |
| 糖组 | 322 | 14520 | 2.22% | — | 至今 |
| 扭转醇 | 315 | 14520 | 2.17% | — | 至今 |
| 固源岩组 | 309 | 14520 | 2.13% | — | 至今 |
| 晶体元件 | 305 | 14520 | 2.10% | — | 至今 |
| 异铁组 | 304 | 14520 | 2.09% | — | 至今 |
| 酮凝集组 | 300 | 14520 | 2.07% | — | 至今 |
| 炽合金 | 297 | 14520 | 2.04% | — | 至今 |
| 研磨石 | 248 | 14520 | 1.71% | — | 至今 |
| 全新装置 | 226 | 14520 | 1.56% | — | 至今 |
| 凝胶 | 217 | 14520 | 1.49% | — | 至今 |
| RMA70-12 | 211 | 14520 | 1.45% | — | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0