正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第八章
R8-11 统计结果
理智:21
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶体元件 | 2358091 | 4050379 | 58.22% | 36.07 | 至今 |
| 固源岩 | 1476011 | 4050379 | 36.44% | 57.63 | 至今 |
| 罗德岛物资补给III | 21 | 80 | 26.25% | 80.00 | ~ |
| 罗德岛物资补给II | 87 | 390 | 22.31% | 94.14 | ~ |
| 罗德岛物资补给IV | 700 | 3212 | 21.79% | 96.36 | ~ |
| 源岩 | 875060 | 4050379 | 21.60% | 97.20 | 至今 |
| 罗德岛物资补给V | 9003 | 42240 | 21.31% | 98.53 | ~ |
| 感谢庆典物资补给 | 755 | 3698 | 20.42% | 102.86 | ~ |
| 应急理智小样 | 7513 | 42240 | 17.79% | 118.07 | ~ |
| 装置 | 587086 | 4050379 | 14.49% | 144.88 | 至今 |
| 赤金 | 403957 | 4050379 | 9.97% | 210.57 | 至今 |
| 破损装置 | 344674 | 4050379 | 8.51% | 246.77 | 至今 |
| 晶体电路 | 153873 | 4050379 | 3.80% | 552.78 | 至今 |
| 固源岩组 | 107409 | 4050379 | 2.65% | 791.86 | 至今 |
| 扭转醇 | 84573 | 4050379 | 2.09% | 1005.75 | 至今 |
| 家具 | 68582 | 4050379 | 1.69% | 1240.40 | 至今 |
| 凝胶 | 66256 | 4050379 | 1.64% | 1283.62 | 至今 |
| 褐素纤维 | 51747 | 3316089 | 1.56% | 1346.15 | 至今 |
| 全新装置 | 50238 | 4050379 | 1.24% | 1693.55 | 至今 |
| 液化高能气体 | 3349 | 371559 | 0.90% | 2330.74 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0