正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
液化高能气体 统计结果
| 作战 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YW-8 昨日海 | 6086866 | 9743047 | 62.47% | 33.61 | 21 | ~ |
| 17-5 第十七章 | 788336 | 2564762 | 30.74% | 68.32 | 21 | 至今 |
| 13-16 第十三章 (磨难) | 8 | 227 | 3.52% | 595.91 | 21 | 至今 |
| 14-21 第十四章 (标准) | 2 | 79 | 2.53% | 947.87 | 24 | 至今 |
| 14-9 第十四章 (标准) | 15 | 642 | 2.34% | 1027.40 | 24 | 至今 |
| 14-9 第十四章 (磨难) | 21 | 967 | 2.17% | 1104.97 | 24 | 至今 |
| 10-7 第十章 (标准) | 15 | 718 | 2.09% | 1148.88 | 24 | 至今 |
| R8-1 第八章 | 5 | 249 | 2.01% | 896.41 | 18 | 至今 |
| 11-15 第十一章 (磨难) | 23 | 1164 | 1.98% | 1214.57 | 24 | 至今 |
| 10-7 第十章 (磨难) | 28 | 1512 | 1.85% | 1295.90 | 24 | 至今 |
| 11-15 第十一章 (标准) | 56 | 3026 | 1.85% | 1296.60 | 24 | 至今 |
| 12-2 第十二章 (磨难) | 9 | 505 | 1.78% | 1178.45 | 21 | 至今 |
| 13-5 第十三章 (标准) | 35 | 2068 | 1.69% | 1418.44 | 24 | 至今 |
| 12-4 第十二章 (磨难) | 1 | 60 | 1.67% | 1259.75 | 21 | 至今 |
| 17-6 第十七章 | 339 | 20747 | 1.63% | 1468.79 | 24 | 至今 |
| 13-15 第十三章 (磨难) | 39 | 2403 | 1.62% | 1478.74 | 24 | 至今 |
| 13-10 第十三章 (标准) | 10 | 666 | 1.50% | 1398.14 | 21 | 至今 |
| 10-10 第十章 (标准) | 6 | 409 | 1.47% | 1431.49 | 21 | 至今 |
| 10-17 第十章 (磨难) | 90 | 6184 | 1.46% | 1649.48 | 24 | 至今 |
| 11-13 第十一章 (标准) | 29 | 2065 | 1.40% | 1495.73 | 21 | 至今 |
| 10-17 第十章 (标准) | 163 | 11920 | 1.37% | 1755.67 | 24 | 至今 |
| 12-7 第十二章 (磨难) | 64 | 4740 | 1.35% | 1777.78 | 24 | 至今 |
| 10-2 第十章 (磨难) | 1 | 75 | 1.33% | 1575.39 | 21 | 至今 |
| 13-15 第十三章 (标准) | 46 | 3503 | 1.31% | 1827.88 | 24 | 至今 |
| 12-12 第十二章 (标准) | 34 | 2779 | 1.22% | 1717.09 | 21 | 至今 |
| 13-13 第十三章 (磨难) | 10 | 851 | 1.18% | 1787.23 | 21 | 至今 |
| 12-7 第十二章 (标准) | 11 | 964 | 1.14% | 2103.42 | 24 | 至今 |
| 13-5 第十三章 (磨难) | 11 | 966 | 1.14% | 2107.11 | 24 | 至今 |
| 11-18 第十一章 (标准) | 80 | 7094 | 1.13% | 1861.70 | 21 | 至今 |
| 17-13 第十七章 | 163 | 15316 | 1.06% | 1973.68 | 21 | 至今 |
| 17-2 第十七章 | 206 | 19565 | 1.05% | 1994.30 | 21 | 至今 |
| 12-12 第十二章 (磨难) | 5 | 478 | 1.05% | 2007.65 | 21 | 至今 |
| 13-7 第十三章 (标准) | 4 | 383 | 1.04% | 2011.49 | 21 | 至今 |
| BD-7 丛林症结 | 1611 | 160188 | 1.01% | 2087.48 | 21 | ~ |
| 14-5 第十四章 (标准) | 3 | 313 | 0.96% | 2192.07 | 21 | 至今 |
| 10-6 第十章 (磨难) | 85 | 8879 | 0.96% | 2194.36 | 21 | 至今 |
| 14-2 第十四章 (磨难) | 28 | 2981 | 0.94% | 2236.42 | 21 | 至今 |
| 13-13 第十三章 (标准) | 25 | 2662 | 0.94% | 2236.42 | 21 | 至今 |
| 12-17 第十二章 (磨难) | 2830 | 303954 | 0.93% | 2255.64 | 21 | 至今 |
| S7-1 第七章 | 3 | 328 | 0.92% | 1967.21 | 18 | 至今 |
| 12-15 第十二章 (标准) | 12 | 1322 | 0.91% | 2312.78 | 21 | 至今 |
| 12-5 第十二章 (标准) | 67 | 7397 | 0.91% | 2317.88 | 21 | 至今 |
| R8-11 第八章 | 3372 | 374369 | 0.90% | 2330.74 | 21 | 至今 |
| 17-9 第十七章 | 63 | 7172 | 0.88% | 2391.80 | 21 | 至今 |
| 11-7 第十一章 (标准) | 49 | 5633 | 0.87% | 2413.79 | 21 | 至今 |
| 12-5 第十二章 (磨难) | 32 | 3688 | 0.87% | 2419.35 | 21 | 至今 |
| 14-8 第十四章 (磨难) | 217 | 25353 | 0.86% | 2453.27 | 21 | 至今 |
| 11-18 第十一章 (磨难) | 14 | 1653 | 0.85% | 2479.34 | 21 | 至今 |
| 12-2 第十二章 (标准) | 5 | 590 | 0.85% | 2479.34 | 21 | 至今 |
| 9-14 第九章 | 39 | 4626 | 0.84% | 2491.10 | 21 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0