正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十章 (标准)
10-17 统计结果
理智:24
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化合切削液 | 26228 | 48900 | 53.64% | 44.75 | 至今 |
| 固源岩 | 16192 | 48900 | 33.11% | 72.48 | 至今 |
| 罗德岛物资补给IV | 265 | 882 | 30.04% | 79.88 | ~ |
| 罗德岛物资补给V | 235 | 874 | 26.89% | 89.26 | ~ |
| 罗德岛物资补给III | 39 | 152 | 25.66% | 93.54 | ~ |
| 应急理智小样 | 221 | 874 | 25.29% | 94.91 | ~ |
| 源岩 | 10548 | 48900 | 21.57% | 111.26 | 至今 |
| 装置 | 6470 | 48900 | 13.23% | 181.39 | 至今 |
| 赤金 | 4847 | 48900 | 9.91% | 242.13 | 至今 |
| 破损装置 | 4070 | 48900 | 8.32% | 288.36 | 至今 |
| 固源岩组 | 1987 | 48900 | 4.06% | 590.70 | 至今 |
| 扭转醇 | 1597 | 48900 | 3.27% | 734.84 | 至今 |
| 凝胶 | 1235 | 48900 | 2.53% | 950.12 | 至今 |
| 家具 | 1106 | 48900 | 2.26% | 1061.01 | 至今 |
| 全新装置 | 1062 | 48900 | 2.17% | 1104.97 | 至今 |
| 褐素纤维 | 730 | 37226 | 1.96% | 1223.87 | 至今 |
| 液化高能气体 | 162 | 11894 | 1.36% | 1762.11 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0