正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
化合切削液 统计结果
| 作战 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-10 众生行记・复刻 | 2508950 | 3570004 | 70.28% | 29.88 | 21 | ~ |
| MT-10 众生行记 | 3091911 | 4401928 | 70.24% | 29.90 | 21 | ~ |
| OS-9 雪山降临1101 | 2314321 | 3295254 | 70.23% | 29.90 | 21 | ~ |
| PV-10 揭幕者们・复刻 | 820233 | 1168014 | 70.23% | 29.90 | 21 | ~ |
| PV-10 揭幕者们 | 1593437 | 2269791 | 70.20% | 29.91 | 21 | ~ |
| SR-7 月行水上 | 1569941 | 2237068 | 70.18% | 29.92 | 21 | ~ |
| 14-11 第十四章 (标准) | 8201 | 11706 | 70.06% | 29.98 | 21 | ~ |
| SN-10 愚人号・复刻 | 477884 | 682207 | 70.05% | 29.98 | 21 | ~ |
| IS-9 叙拉古人・复刻 | 461316 | 658598 | 70.05% | 29.98 | 21 | ~ |
| SN-10 愚人号 | 105855 | 151203 | 70.01% | 30.00 | 21 | ~ |
| IS-9 叙拉古人 | 325934 | 465733 | 69.98% | 30.01 | 21 | ~ |
| 14-11 第十四章 (磨难) | 12180 | 17465 | 69.74% | 30.11 | 21 | ~ |
| 10-17 第十章 (标准) | 26228 | 48900 | 53.64% | 44.75 | 24 | 至今 |
| 10-17 第十章 (磨难) | 17942 | 33717 | 53.21% | 45.10 | 24 | 至今 |
| 12-17 第十二章 (标准) | 44295 | 94213 | 47.02% | 44.67 | 21 | 至今 |
| CG-8 十字路口 | 27877 | 59386 | 46.94% | 44.74 | 21 | ~ |
| 12-17 第十二章 (磨难) | 501893 | 1071003 | 46.86% | 44.81 | 21 | 至今 |
| 14-15 第十四章 (磨难) | 25294 | 54376 | 46.52% | 45.14 | 21 | 至今 |
| 14-15 第十四章 (标准) | 8656 | 18697 | 46.30% | 45.36 | 21 | 至今 |
| 16-7 第十六章 | 10841 | 28670 | 37.81% | 63.47 | 24 | 至今 |
| 14-21 第十四章 (标准) | 6493 | 17244 | 37.65% | 63.74 | 24 | 至今 |
| 14-21 第十四章 (磨难) | 17975 | 47952 | 37.48% | 64.03 | 24 | 至今 |
| SN-10 愚人号・插曲 | 1225 | 3551 | 34.50% | 60.87 | 21 | 至今 |
| 11-16 第十一章 (标准) | 4472 | 12985 | 34.44% | 60.98 | 21 | 至今 |
| 11-16 第十一章 (磨难) | 5439 | 16083 | 33.82% | 62.10 | 21 | 至今 |
| 15-7 第十五章 | 5843 | 17704 | 33.00% | 63.63 | 21 | 至今 |
| 9-6 第九章 | 37945 | 141084 | 26.90% | 66.93 | 18 | 至今 |
| 松烟行动物资补给 物资补给 | 114 | 1777 | 6.42% | — | — | 至今 |
| 尘环行动物资补给 物资补给 | 63 | 1047 | 6.02% | — | — | 至今 |
| 峯联贸易物流补给 物资补给 | 28 | 488 | 5.74% | — | — | 至今 |
| 技术调查补给 物资补给 | 408 | 7245 | 5.63% | — | — | 至今 |
| 赝波行动物资补给 物资补给 | 42 | 772 | 5.44% | — | — | 至今 |
| 渊默行动物资补给 物资补给 | 61 | 1183 | 5.16% | — | — | 至今 |
| 起源行动物资补给 物资补给 | 44 | 965 | 4.56% | — | — | 至今 |
| 寻昼行动物资补给 物资补给 | 26 | 653 | 3.98% | — | — | 至今 |
| 罗德岛物资补给IX 物资补给 | 59 | 3838 | 1.54% | — | — | 至今 |
| 罗德岛物资补给II 物资补给 | 174 | 11447 | 1.52% | — | — | 至今 |
| 12-13 第十二章 (磨难) | 1530 | 102055 | 1.50% | 1601.07 | 24 | 至今 |
| 12-20 第十二章 (磨难) | 451 | 30206 | 1.49% | 1607.50 | 24 | 至今 |
| 罗德岛物资补给III 物资补给 | 84 | 5866 | 1.43% | — | — | 至今 |
| 12-13 第十二章 (标准) | 328 | 23315 | 1.41% | 1705.76 | 24 | 至今 |
| 10-15 第十章 (标准) | 3053 | 218596 | 1.40% | 1717.97 | 24 | 至今 |
| 罗德岛物资补给VI 物资补给 | 73 | 5260 | 1.39% | — | — | 至今 |
| 10-15 第十章 (磨难) | 2008 | 145603 | 1.38% | 1740.39 | 24 | 至今 |
| 11-12 第十一章 (标准) | 4972 | 375709 | 1.32% | 1814.06 | 24 | 至今 |
| 13-21 第十三章 (标准) | 107 | 8128 | 1.32% | 1823.71 | 24 | 至今 |
| 11-12 第十一章 (磨难) | 2801 | 221643 | 1.26% | 1898.73 | 24 | 至今 |
| 16-16 第十六章 | 480 | 38084 | 1.26% | 1904.76 | 24 | 至今 |
| 罗德岛物资补给IV 物资补给 | 50 | 4038 | 1.24% | — | — | 至今 |
| 14-18 第十四章 (磨难) | 718 | 59541 | 1.21% | 1990.05 | 24 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0