正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十一章 (标准)
11-15 统计结果
理智:24
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 转质盐组 | 44296 | 131574 | 33.67% | 71.29 | 至今 |
| 固源岩 | 43041 | 131574 | 32.71% | 73.37 | 至今 |
| 罗德岛物资补给IV | 5972 | 21247 | 28.11% | 85.39 | ~ |
| 罗德岛物资补给V | 286 | 1132 | 25.26% | 94.99 | ~ |
| 应急理智小样 | 278 | 1132 | 24.56% | 97.73 | ~ |
| 源岩 | 28475 | 131574 | 21.64% | 110.90 | 至今 |
| 装置 | 17125 | 131574 | 13.01% | 184.40 | 至今 |
| 赤金 | 13033 | 131574 | 9.90% | 242.30 | 至今 |
| 破损装置 | 11103 | 131574 | 8.44% | 284.39 | 至今 |
| 转质盐聚块 | 7460 | 131574 | 5.67% | 423.28 | 至今 |
| 固源岩组 | 5858 | 131574 | 4.45% | 539.08 | 至今 |
| 扭转醇 | 4857 | 131574 | 3.69% | 650.23 | 至今 |
| 凝胶 | 3694 | 131574 | 2.81% | 854.70 | 至今 |
| 全新装置 | 3067 | 131574 | 2.33% | 1029.60 | 至今 |
| 家具 | 2862 | 131574 | 2.17% | 1103.45 | 至今 |
| 褐素纤维 | 778 | 40145 | 1.94% | 1238.39 | 至今 |
| 液化高能气体 | 53 | 2979 | 1.78% | 1349.07 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0