正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
转质盐组 统计结果
| 作战 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YW-7 昨日海 | 475052 | 760035 | 62.50% | 33.60 | 21 | ~ |
| SS-7 无忧梦呓 | 1647812 | 2636605 | 62.50% | 33.60 | 21 | ~ |
| CV-8 不义之财 | 837905 | 1341614 | 62.46% | 33.62 | 21 | ~ |
| OR-9 相见欢 | 1585094 | 2538969 | 62.43% | 33.64 | 21 | ~ |
| OR-9 相见欢・复刻 | 586155 | 939164 | 62.41% | 33.65 | 21 | ~ |
| CV-8 不义之财・复刻 | 228570 | 366243 | 62.41% | 33.65 | 21 | ~ |
| FM-8 镜中集 | 42349 | 99747 | 42.46% | 49.46 | 21 | ~ |
| 14-2 第十四章 (标准) | 6314 | 14910 | 42.35% | 49.59 | 21 | 至今 |
| 14-2 第十四章 (磨难) | 11228 | 26602 | 42.21% | 49.75 | 21 | 至今 |
| 17-15 第十七章 | 7625 | 21471 | 35.51% | 67.58 | 24 | 至今 |
| 11-15 第十一章 (磨难) | 42714 | 125516 | 34.03% | 70.52 | 24 | 至今 |
| 12-13 第十二章 (磨难) | 34730 | 102108 | 34.01% | 70.56 | 24 | 至今 |
| 11-15 第十一章 (标准) | 44399 | 131873 | 33.67% | 71.28 | 24 | 至今 |
| 12-13 第十二章 (标准) | 7842 | 23330 | 33.61% | 71.40 | 24 | 至今 |
| 11-3 第十一章 (磨难) | 44024 | 139544 | 31.55% | 66.57 | 21 | 至今 |
| 11-3 第十一章 (标准) | 58872 | 187296 | 31.43% | 66.81 | 21 | 至今 |
| 16-10 第十六章 | 14758 | 49951 | 29.54% | 71.08 | 21 | 至今 |
| 13-13 第十三章 (磨难) | 6886 | 23475 | 29.33% | 71.59 | 21 | 至今 |
| 13-13 第十三章 (标准) | 13025 | 44427 | 29.32% | 71.63 | 21 | 至今 |
| S9-2 第九章 | 27947 | 118767 | 23.53% | 76.49 | 18 | 至今 |
| 炼金无限池 落叶逐火 | 4421 | 20044 | 22.06% | 90.68 | 20 | ~ |
| 炼金无限池 落叶逐火・复刻 | 72 | 344 | 20.93% | 95.56 | 20 | ~ |
| 峯联贸易物流补给 物资补给 | 30 | 488 | 6.15% | — | — | 至今 |
| 起源行动物资补给 物资补给 | 55 | 965 | 5.70% | — | — | 至今 |
| 赝波行动物资补给 物资补给 | 42 | 772 | 5.44% | — | — | 至今 |
| 技术调查补给 物资补给 | 373 | 7245 | 5.15% | — | — | 至今 |
| 12-19 第十二章 (标准) | 165 | 5009 | 3.29% | 728.60 | 24 | 至今 |
| 12-19 第十二章 (磨难) | 738 | 22656 | 3.26% | 736.87 | 24 | 至今 |
| 14-17 第十四章 (磨难) | 1292 | 47823 | 2.70% | 888.23 | 24 | 至今 |
| 11-20 第十一章 (磨难) | 3682 | 146163 | 2.52% | 952.76 | 24 | 至今 |
| 11-20 第十一章 (标准) | 1600 | 63681 | 2.51% | 955.03 | 24 | 至今 |
| 10-11 第十章 (磨难) | 9736 | 397000 | 2.45% | 978.79 | 24 | 至今 |
| S4-9 第四章 | 44 | 1833 | 2.40% | 875.00 | 21 | 至今 |
| 10-11 第十章 (标准) | 23030 | 960180 | 2.40% | 1000.42 | 24 | 至今 |
| 13-18 第十三章 (磨难) | 5174 | 223081 | 2.32% | 1034.93 | 24 | 至今 |
| 11-8 第十一章 (标准) | 274 | 12090 | 2.27% | 1059.14 | 24 | 至今 |
| 14-17 第十四章 (标准) | 1365 | 61415 | 2.22% | 1079.62 | 24 | 至今 |
| 13-18 第十三章 (标准) | 2840 | 135060 | 2.10% | 1141.23 | 24 | 至今 |
| 10-8 第十章 (标准) | 66 | 3191 | 2.07% | 1015.47 | 21 | 至今 |
| 12-3 第十二章 (磨难) | 447 | 21770 | 2.05% | 1022.89 | 21 | 至今 |
| 13-8 第十三章 (标准) | 78 | 3833 | 2.04% | 1031.94 | 21 | 至今 |
| 14-15 第十四章 (磨难) | 1106 | 54701 | 2.02% | 1038.58 | 21 | 至今 |
| FD-7 眠于树影之中 | 14895 | 741009 | 2.01% | 1044.78 | 21 | ~ |
| 12-8 第十二章 (标准) | 1355 | 67659 | 2.00% | 1048.43 | 21 | 至今 |
| KR-7 熔炉“还魂”记 | 3692 | 184748 | 2.00% | 1051.05 | 21 | ~ |
| 13-19 第十三章 (磨难) | 982 | 49196 | 2.00% | 1052.10 | 21 | 至今 |
| SE-8 我们明日见 | 4453 | 223858 | 1.99% | 1055.81 | 21 | ~ |
| 10-12 第十章 (磨难) | 4338 | 218230 | 1.99% | 1056.34 | 21 | 至今 |
| 10-12 第十章 (标准) | 11148 | 563654 | 1.98% | 1061.68 | 21 | 至今 |
| 7-17 第七章 | 2851 | 144352 | 1.98% | 1063.29 | 21 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0