正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
转质盐组 统计结果
| 作战 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-4 第十三章 (磨难) | 1 | 1 | 100.00% | 21.00 | 21 | 至今 |
| SS-7 无忧梦呓 | 668 | 848 | 78.77% | 26.66 | 21 | ~ |
| OR-9 相见欢 | 1027 | 1445 | 71.07% | 29.55 | 21 | ~ |
| CV-8 不义之财 | 1666 | 2621 | 63.56% | 33.04 | 21 | ~ |
| 12-13 第十二章 (标准) | 8 | 18 | 44.44% | 54.00 | 24 | 至今 |
| 12-13 第十二章 (磨难) | 172 | 469 | 36.67% | 65.44 | 24 | 至今 |
| 11-15 第十一章 (标准) | 263 | 735 | 35.78% | 67.07 | 24 | 至今 |
| 14-2 第十四章 (磨难) | 11 | 32 | 34.38% | 61.09 | 21 | 至今 |
| 13-13 第十三章 (磨难) | 2 | 6 | 33.33% | 63.00 | 21 | 至今 |
| 11-3 第十一章 (磨难) | 382 | 1183 | 32.29% | 65.03 | 21 | 至今 |
| 11-3 第十一章 (标准) | 881 | 2765 | 31.86% | 65.91 | 21 | 至今 |
| 11-15 第十一章 (磨难) | 393 | 1256 | 31.29% | 76.70 | 24 | 至今 |
| S9-2 第九章 | 196 | 804 | 24.38% | 73.84 | 18 | 至今 |
| 炼金无限池 落叶逐火 | 3 | 14 | 21.43% | 93.33 | 20 | ~ |
| 10-8 第十章 (标准) | 3 | 22 | 13.64% | 154.00 | 21 | 至今 |
| S5-2 第五章 | 1 | 8 | 12.50% | 144.00 | 18 | 至今 |
| 14-11 第十四章 (磨难) | 1 | 16 | 6.25% | 336.00 | 21 | 至今 |
| 13-14 第十三章 (磨难) | 7 | 142 | 4.93% | 425.96 | 21 | 至今 |
| 12-19 第十二章 (磨难) | 2 | 41 | 4.88% | 492.00 | 24 | 至今 |
| 13-18 第十三章 (磨难) | 2 | 41 | 4.88% | 492.00 | 24 | 至今 |
| 14-15 第十四章 (标准) | 3 | 63 | 4.76% | 440.99 | 21 | 至今 |
| FD-7 眠于树影之中 | 15 | 360 | 4.17% | 503.96 | 21 | ~ |
| 11-8 第十一章 (标准) | 5 | 153 | 3.27% | 734.39 | 24 | 至今 |
| 11-20 第十一章 (标准) | 6 | 199 | 3.02% | 796.02 | 24 | 至今 |
| 10-3 第十章 (磨难) | 9 | 315 | 2.86% | 735.04 | 21 | 至今 |
| 15-14 第十五章 | 1 | 38 | 2.63% | 911.85 | 24 | 至今 |
| 10-11 第十章 (标准) | 72 | 2775 | 2.60% | 924.86 | 24 | 至今 |
| 10-12 第十章 (磨难) | 20 | 790 | 2.53% | 829.38 | 21 | 至今 |
| 11-20 第十一章 (磨难) | 20 | 808 | 2.48% | 969.70 | 24 | 至今 |
| 7-17 第七章 | 14 | 601 | 2.33% | 901.67 | 21 | 至今 |
| 10-11 第十章 (磨难) | 14 | 616 | 2.27% | 1055.87 | 24 | 至今 |
| 13-18 第十三章 (标准) | 1 | 44 | 2.27% | 1055.87 | 24 | 至今 |
| 5-6 第五章 | 4 | 186 | 2.15% | 836.82 | 18 | 至今 |
| R8-2 第八章 | 1 | 48 | 2.08% | 864.14 | 18 | 至今 |
| 10-12 第十章 (标准) | 29 | 1585 | 1.83% | 1147.54 | 21 | 至今 |
| R8-7 第八章 | 1 | 57 | 1.75% | 1026.23 | 18 | 至今 |
| 11-14 第十一章 (磨难) | 9 | 524 | 1.72% | 1222.35 | 21 | 至今 |
| 12-19 第十二章 (标准) | 1 | 61 | 1.64% | 1464.31 | 24 | 至今 |
| 10-3 第十章 (标准) | 19 | 1161 | 1.64% | 1282.83 | 21 | 至今 |
| 12-8 第十二章 (标准) | 3 | 192 | 1.56% | 1343.57 | 21 | 至今 |
| S4-1 第四章 | 18 | 1157 | 1.56% | 1156.81 | 18 | 至今 |
| 7-4 第七章 | 7 | 469 | 1.49% | 1205.63 | 18 | 至今 |
| 7-8 第七章 | 6 | 420 | 1.43% | 1259.62 | 18 | 至今 |
| JT8-3 第八章 | 8 | 572 | 1.40% | 1286.63 | 18 | 至今 |
| 12-8 第十二章 (磨难) | 6 | 432 | 1.39% | 1511.88 | 21 | 至今 |
| 6-12 第六章 | 6 | 447 | 1.34% | 1341.28 | 18 | 至今 |
| 9-10 第九章 | 22 | 1690 | 1.30% | 1382.49 | 18 | 至今 |
| 11-14 第十一章 (标准) | 10 | 833 | 1.20% | 1750.00 | 21 | 至今 |
| S9-1 第九章 | 3 | 299 | 1.00% | 1794.62 | 18 | 至今 |
| 4-2 第四章 | 2 | 207 | 0.97% | 1863.35 | 18 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0