正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
转质盐组 统计结果
| 作战 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-8 不义之财 | 8222 | 14375 | 57.20% | 36.72 | 21 | ~ |
| OR-9 相见欢 | 15496 | 28860 | 53.69% | 39.11 | 21 | ~ |
| SS-7 无忧梦呓 | 16885 | 35950 | 46.97% | 44.71 | 21 | ~ |
| 11-15 第十一章 (标准) | 282 | 851 | 33.14% | 72.43 | 24 | 至今 |
| 11-15 第十一章 (磨难) | 593 | 1803 | 32.89% | 72.97 | 24 | 至今 |
| 12-13 第十二章 (标准) | 171 | 533 | 32.08% | 74.81 | 24 | 至今 |
| 12-13 第十二章 (磨难) | 348 | 1100 | 31.64% | 75.86 | 24 | 至今 |
| 11-3 第十一章 (磨难) | 1140 | 3616 | 31.53% | 66.61 | 21 | 至今 |
| 11-3 第十一章 (标准) | 1943 | 6169 | 31.50% | 66.68 | 21 | 至今 |
| 13-13 第十三章 (标准) | 86 | 290 | 29.65% | 70.81 | 21 | 至今 |
| S9-2 第九章 | 535 | 2240 | 23.88% | 75.36 | 18 | 至今 |
| 14-15 第十四章 (磨难) | 1 | 6 | 16.67% | 126.00 | 21 | 至今 |
| 14-15 第十四章 (标准) | 2 | 34 | 5.88% | 357.02 | 21 | 至今 |
| 11-9 第十一章 (标准) | 1 | 18 | 5.56% | 377.97 | 21 | 至今 |
| 12-19 第十二章 (标准) | 6 | 112 | 5.36% | 448.01 | 24 | 至今 |
| 13-8 第十三章 (标准) | 1 | 24 | 4.17% | 503.96 | 21 | 至今 |
| 11-8 第十一章 (磨难) | 4 | 102 | 3.92% | 611.93 | 24 | 至今 |
| S9-3 第九章 | 3 | 113 | 2.66% | 677.97 | 18 | 至今 |
| 15-7 第十五章 | 5 | 198 | 2.53% | 831.68 | 21 | 至今 |
| 10-11 第十章 (标准) | 200 | 8086 | 2.47% | 970.48 | 24 | 至今 |
| 13-14 第十三章 (标准) | 12 | 493 | 2.43% | 862.78 | 21 | 至今 |
| 11-8 第十一章 (标准) | 3 | 126 | 2.38% | 1007.98 | 24 | 至今 |
| 11-20 第十一章 (标准) | 3 | 127 | 2.36% | 1016.09 | 24 | 至今 |
| FD-7 眠于树影之中 | 36 | 1526 | 2.36% | 890.21 | 21 | ~ |
| 10-11 第十章 (磨难) | 72 | 3072 | 2.34% | 1023.89 | 24 | 至今 |
| 11-14 第十一章 (磨难) | 23 | 1059 | 2.17% | 966.85 | 21 | 至今 |
| 12-9 第十二章 (磨难) | 1 | 47 | 2.13% | 986.84 | 21 | 至今 |
| 15-14 第十五章 | 3 | 142 | 2.11% | 1135.83 | 24 | 至今 |
| 5-6 第五章 | 3 | 145 | 2.07% | 869.99 | 18 | 至今 |
| 13-18 第十三章 (标准) | 7 | 340 | 2.06% | 1165.61 | 24 | 至今 |
| 10-12 第十章 (标准) | 111 | 5615 | 1.98% | 1062.22 | 21 | 至今 |
| 14-17 第十四章 (磨难) | 2 | 103 | 1.94% | 1235.84 | 24 | 至今 |
| KR-7 熔炉“还魂”记 | 3 | 157 | 1.91% | 1098.90 | 21 | ~ |
| 10-3 第十章 (磨难) | 62 | 3250 | 1.91% | 1100.63 | 21 | 至今 |
| 11-14 第十一章 (标准) | 34 | 1850 | 1.84% | 1142.55 | 21 | 至今 |
| 15-4 第十五章 | 2 | 112 | 1.79% | 1175.81 | 21 | 至今 |
| 14-17 第十四章 (标准) | 1 | 56 | 1.79% | 1343.78 | 24 | 至今 |
| 10-12 第十章 (磨难) | 23 | 1297 | 1.77% | 1184.43 | 21 | 至今 |
| 15-12 第十五章 | 18 | 1025 | 1.76% | 1195.90 | 21 | 至今 |
| 10-3 第十章 (标准) | 178 | 10445 | 1.70% | 1232.39 | 21 | 至今 |
| 7-17 第七章 | 12 | 715 | 1.68% | 1251.49 | 21 | 至今 |
| 15-17 第十五章 | 108 | 6844 | 1.58% | 1330.80 | 21 | 至今 |
| 9-18 第九章 | 7 | 457 | 1.53% | 1370.76 | 21 | 至今 |
| 4-2 第四章 | 12 | 788 | 1.52% | 1181.88 | 18 | 至今 |
| 12-8 第十二章 (标准) | 10 | 662 | 1.51% | 1389.81 | 21 | 至今 |
| 12-8 第十二章 (磨难) | 12 | 803 | 1.49% | 1405.62 | 21 | 至今 |
| 13-14 第十三章 (磨难) | 8 | 601 | 1.33% | 1577.76 | 21 | 至今 |
| R8-2 第八章 | 2 | 152 | 1.32% | 1367.78 | 18 | 至今 |
| 12-3 第十二章 (标准) | 2 | 152 | 1.32% | 1595.74 | 21 | 至今 |
| S4-6 第四章 | 3 | 234 | 1.28% | 1638.07 | 21 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0