正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十章 (标准)
10-3 统计结果
理智:21
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凝胶 | 3465 | 10602 | 32.68% | 64.25 | 至今 |
| 应急理智小样 | 19 | 78 | 24.36% | 86.21 | ~ |
| 罗德岛物资补给V | 16 | 78 | 20.51% | 102.37 | ~ |
| 糖 | 2143 | 10602 | 20.21% | 103.89 | 至今 |
| 异铁 | 1708 | 10602 | 16.11% | 130.35 | 至今 |
| 初级作战记录 | 1641 | 10602 | 15.48% | 135.68 | 至今 |
| 代糖 | 1242 | 10602 | 11.71% | 179.26 | 至今 |
| 基础作战记录 | 1050 | 10602 | 9.90% | 212.04 | 至今 |
| 异铁碎片 | 999 | 10602 | 9.42% | 222.86 | 至今 |
| 中级作战记录 | 793 | 10602 | 7.48% | 280.75 | 至今 |
| 聚合凝胶 | 582 | 10602 | 5.49% | 382.51 | 至今 |
| 糖组 | 292 | 10602 | 2.75% | 762.53 | 至今 |
| 轻锰矿 | 186 | 10602 | 1.75% | 1197.26 | 至今 |
| 类凝结核 | 21 | 1213 | 1.73% | 1213.17 | 至今 |
| 炽合金 | 181 | 10602 | 1.71% | 1230.23 | 至今 |
| 转质盐组 | 178 | 10445 | 1.70% | 1232.39 | 至今 |
| 异铁组 | 176 | 10602 | 1.66% | 1265.06 | 至今 |
| 家具 | 95 | 10602 | 0.90% | 2343.75 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0