正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十章 (标准)
10-3 统计结果
理智:21
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凝胶 | 172377 | 517626 | 33.30% | 63.06 | 至今 |
| 罗德岛物资补给III | 41 | 151 | 27.15% | 77.34 | ~ |
| 罗德岛物资补给IV | 530 | 2067 | 25.64% | 81.90 | ~ |
| 罗德岛物资补给V | 1683 | 6818 | 24.69% | 85.07 | ~ |
| 应急理智小样 | 1437 | 6818 | 21.08% | 99.63 | ~ |
| 糖 | 105282 | 517626 | 20.34% | 103.25 | 至今 |
| 异铁 | 83761 | 517626 | 16.18% | 129.77 | 至今 |
| 初级作战记录 | 82644 | 517626 | 15.97% | 131.53 | 至今 |
| 代糖 | 58321 | 517626 | 11.27% | 186.39 | 至今 |
| 基础作战记录 | 51793 | 517626 | 10.01% | 209.87 | 至今 |
| 异铁碎片 | 45953 | 517626 | 8.88% | 236.54 | 至今 |
| 中级作战记录 | 35869 | 517626 | 6.93% | 303.03 | 至今 |
| 聚合凝胶 | 26891 | 517626 | 5.20% | 404.23 | 至今 |
| 糖组 | 13572 | 517626 | 2.62% | 800.92 | 至今 |
| 转质盐组 | 9477 | 514467 | 1.84% | 1140.07 | 至今 |
| 异铁组 | 9527 | 517626 | 1.84% | 1140.68 | 至今 |
| 炽合金 | 9436 | 517626 | 1.82% | 1151.95 | 至今 |
| 轻锰矿 | 9374 | 517626 | 1.81% | 1159.58 | 至今 |
| 家具 | 8430 | 517626 | 1.63% | 1289.13 | 至今 |
| 类凝结核 | 2611 | 176279 | 1.48% | 1417.96 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0