正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第九章
S9-2 统计结果
理智:18
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固源岩 | 39250 | 118540 | 33.11% | 54.36 | 至今 |
| 源岩 | 33709 | 118540 | 28.44% | 63.30 | 至今 |
| 转质盐组 | 27891 | 118540 | 23.53% | 76.50 | 至今 |
| 罗德岛物资补给V | 662 | 3019 | 21.93% | 82.09 | ~ |
| 罗德岛物资补给IV | 2646 | 12185 | 21.71% | 82.89 | ~ |
| 应急理智小样 | 540 | 3019 | 17.89% | 100.63 | ~ |
| 装置 | 15620 | 118540 | 13.18% | 136.60 | 至今 |
| 破损装置 | 13340 | 118540 | 11.25% | 159.94 | 至今 |
| 赤金 | 9359 | 118540 | 7.90% | 227.99 | 至今 |
| 固源岩组 | 2011 | 118540 | 1.70% | 1061.32 | 至今 |
| 家具 | 1841 | 118540 | 1.55% | 1159.05 | 至今 |
| 扭转醇 | 1580 | 118540 | 1.33% | 1350.34 | 至今 |
| 凝胶 | 1250 | 118540 | 1.05% | 1707.78 | 至今 |
| 半自然溶剂 | 1053 | 118540 | 0.89% | 2027.03 | 至今 |
| 全新装置 | 1044 | 118540 | 0.88% | 2043.13 | 至今 |
| 褐素纤维 | 160 | 27419 | 0.58% | 3082.19 | 至今 |
| 液化高能气体 | 12 | 2432 | 0.49% | 3651.12 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0