正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十章 (标准)
10-12 统计结果
理智:21
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研磨石 | 260186 | 573190 | 45.39% | 46.26 | 至今 |
| 罗德岛物资补给IV | 1562 | 6245 | 25.01% | 83.96 | ~ |
| 罗德岛物资补给III | 69 | 287 | 24.04% | 87.35 | ~ |
| 罗德岛物资补给V | 1956 | 8146 | 24.01% | 87.46 | ~ |
| 应急理智小样 | 1693 | 8146 | 20.78% | 101.04 | ~ |
| 糖 | 115884 | 573190 | 20.22% | 103.87 | 至今 |
| 异铁 | 92932 | 573190 | 16.21% | 129.53 | 至今 |
| 初级作战记录 | 91506 | 573190 | 15.96% | 131.55 | 至今 |
| 代糖 | 65142 | 573190 | 11.37% | 184.78 | 至今 |
| 基础作战记录 | 57407 | 573190 | 10.02% | 209.69 | 至今 |
| 异铁碎片 | 50303 | 573190 | 8.78% | 239.29 | 至今 |
| 中级作战记录 | 40154 | 573190 | 7.00% | 299.79 | 至今 |
| 糖组 | 14413 | 573190 | 2.51% | 834.99 | 至今 |
| 炽合金 | 11405 | 573190 | 1.99% | 1055.28 | 至今 |
| 异铁组 | 11358 | 573190 | 1.98% | 1059.54 | 至今 |
| 转质盐组 | 11143 | 563234 | 1.98% | 1061.68 | 至今 |
| 轻锰矿 | 11238 | 573190 | 1.96% | 1070.88 | 至今 |
| 家具 | 9683 | 573190 | 1.69% | 1243.34 | 至今 |
| 类凝结核 | 307 | 22201 | 1.38% | 1518.44 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0