正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十一章 (标准)
11-13 统计结果
理智:21
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扭转醇 | 80342 | 170809 | 47.04% | 44.65 | 至今 |
| 固源岩 | 61740 | 170809 | 36.15% | 58.10 | 至今 |
| 罗德岛物资补给IV | 152 | 602 | 25.25% | 83.17 | ~ |
| 罗德岛物资补给V | 597 | 2596 | 23.00% | 91.32 | ~ |
| 源岩 | 36823 | 170809 | 21.56% | 97.41 | 至今 |
| 应急理智小样 | 542 | 2596 | 20.88% | 100.58 | ~ |
| 装置 | 24900 | 170809 | 14.58% | 144.05 | 至今 |
| 赤金 | 17247 | 170809 | 10.10% | 207.98 | 至今 |
| 破损装置 | 14325 | 170809 | 8.39% | 250.39 | 至今 |
| 白马醇 | 8145 | 170809 | 4.77% | 440.44 | 至今 |
| 固源岩组 | 4845 | 170809 | 2.84% | 740.22 | 至今 |
| 家具 | 3349 | 170809 | 1.96% | 1070.88 | 至今 |
| 凝胶 | 3007 | 170809 | 1.76% | 1193.18 | 至今 |
| 褐素纤维 | 1319 | 83947 | 1.57% | 1336.73 | 至今 |
| 全新装置 | 2446 | 170809 | 1.43% | 1466.48 | 至今 |
| 液化高能气体 | 29 | 2046 | 1.42% | 1482.00 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0