正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十章 (标准)
10-7 统计结果
理智:24
| 物品 | 掉落数 | 样本数 | 百分比 | 单件期望理智 | 统计区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轻锰矿 | 67117 | 156455 | 42.90% | 55.95 | 至今 |
| 固源岩 | 51780 | 156455 | 33.10% | 72.52 | 至今 |
| 罗德岛物资补给IV | 1974 | 6792 | 29.06% | 82.58 | ~ |
| 罗德岛物资补给V | 3038 | 10797 | 28.14% | 85.30 | ~ |
| 罗德岛物资补给III | 205 | 810 | 25.31% | 94.83 | ~ |
| 应急理智小样 | 2585 | 10797 | 23.94% | 100.24 | ~ |
| 源岩 | 33688 | 156455 | 21.53% | 111.46 | 至今 |
| 装置 | 20447 | 156455 | 13.07% | 183.64 | 至今 |
| 赤金 | 15627 | 156455 | 9.99% | 240.29 | 至今 |
| 破损装置 | 13387 | 156455 | 8.56% | 280.50 | 至今 |
| 三水锰矿 | 7455 | 156455 | 4.76% | 503.67 | 至今 |
| 固源岩组 | 6834 | 156455 | 4.37% | 549.45 | 至今 |
| 扭转醇 | 5622 | 156455 | 3.59% | 667.97 | 至今 |
| 凝胶 | 4483 | 156455 | 2.86% | 837.70 | 至今 |
| 全新装置 | 3668 | 156455 | 2.34% | 1023.89 | 至今 |
| 液化高能气体 | 15 | 702 | 2.14% | 1123.07 | 至今 |
| 褐素纤维 | 901 | 45006 | 2.00% | 1198.80 | 至今 |
| 家具 | 3101 | 156455 | 1.98% | 1210.90 | 至今 |
样本数:统计区间内汇报的该作战次数。掉落数:这些作战中该物品的掉落总数。百分比 = 掉落数 ÷ 样本数,即每次作战的期望掉落数量,可超过 100%。单件期望理智 = 理智 ÷ 百分比。统计区间:该作战掉落列表最近一次变动以来的时间段。
数据更新于 。完整数据(JSON)。数据许可:CC BY-NC 4.0