正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
에피소드 12 (Standard)
12-17의 통계 결과
이성: 21
| 아이템 | 드랍 수 | 표본 수 | 백분율 | 아이템당 필요 이성 | 집계 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중합 절삭유 | 44294 | 94212 | 47.02% | 44.67 | - 현재 |
| 원암 큐브 | 34315 | 94212 | 36.42% | 57.66 | - 현재 |
| 로도스 아일랜드 보급 물자 V | 4734 | 18417 | 25.70% | 81.70 | - |
| 원암 | 20473 | 94212 | 21.73% | 96.64 | - 현재 |
| 응급 이성 샘플 | 3942 | 18417 | 21.40% | 98.11 | - |
| 장치 | 13631 | 94212 | 14.47% | 145.15 | - 현재 |
| 순금 | 9318 | 94212 | 9.89% | 212.34 | - 현재 |
| 파손된 장치 | 7851 | 94212 | 8.33% | 252.01 | - 현재 |
| 절삭유 원액 | 4509 | 94212 | 4.79% | 438.78 | - 현재 |
| 원암 큐브 번들 | 2403 | 94212 | 2.55% | 823.21 | - 현재 |
| 가구 | 1968 | 94212 | 2.09% | 1005.27 | - 현재 |
| 로식 콜 | 1807 | 94212 | 1.92% | 1094.89 | - 현재 |
| 퓨신 섬유 | 1474 | 94212 | 1.57% | 1341.85 | - 현재 |
| 젤 | 1473 | 94212 | 1.56% | 1343.57 | - 현재 |
| 리뉴얼 장치 | 1091 | 94212 | 1.16% | 1813.47 | - 현재 |
| 液化高能气体 | 157 | 22385 | 0.70% | 2995.72 | - 현재 |
표본 수: 집계 기간 동안 보고된 스테이지 클리어 횟수. 드랍 수: 그 클리어들에서 드랍된 아이템의 총수. 백분율 = 드랍 수 ÷ 표본 수 (1회당 기대 드랍 수로, 100%를 넘을 수 있습니다). 아이템당 필요 이성 = 이성 ÷ 백분율. 집계 기간: 스테이지의 드랍 테이블이 마지막으로 바뀐 이후의 기간.
데이터 업데이트 . 전체 데이터 (JSON). 라이센스: CC BY-NC 4.0