正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
切削液 統計結果
| ステージ | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 理性 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-10 命ある者の旅・復刻 | 2508950 | 3570004 | 70.28% | 29.88 | 21 | ~ |
| MT-10 命ある者の旅 | 3091911 | 4401928 | 70.24% | 29.90 | 21 | ~ |
| OS-9 雪山降临1101 | 2314321 | 3295254 | 70.23% | 29.90 | 21 | ~ |
| PV-10 幕開く者たち・復刻 | 820233 | 1168014 | 70.23% | 29.90 | 21 | ~ |
| PV-10 幕開く者たち | 1593437 | 2269791 | 70.20% | 29.91 | 21 | ~ |
| SR-7 月行水上 | 1569941 | 2237068 | 70.18% | 29.92 | 21 | ~ |
| 14-11 第十四章 (通常) | 8201 | 11706 | 70.06% | 29.98 | 21 | ~ |
| SN-10 狂人号・復刻 | 477884 | 682207 | 70.05% | 29.98 | 21 | ~ |
| IS-9 シラクザーノ・復刻 | 461316 | 658598 | 70.05% | 29.98 | 21 | ~ |
| SN-10 狂人号 | 105855 | 151203 | 70.01% | 30.00 | 21 | ~ |
| IS-9 シラクザーノ | 325934 | 465733 | 69.98% | 30.01 | 21 | ~ |
| 14-11 第十四章 (厄難) | 12180 | 17465 | 69.74% | 30.11 | 21 | ~ |
| 10-17 第十章 (通常) | 26228 | 48900 | 53.64% | 44.75 | 24 | ~ 現在 |
| 10-17 第十章 (厄難) | 17942 | 33717 | 53.21% | 45.10 | 24 | ~ 現在 |
| 12-17 第十二章 (通常) | 44293 | 94210 | 47.02% | 44.67 | 21 | ~ 現在 |
| CG-8 十字路口 | 27877 | 59386 | 46.94% | 44.74 | 21 | ~ |
| 12-17 第十二章 (厄難) | 501804 | 1070816 | 46.86% | 44.81 | 21 | ~ 現在 |
| 14-15 第十四章 (厄難) | 25294 | 54376 | 46.52% | 45.14 | 21 | ~ 現在 |
| 14-15 第十四章 (通常) | 8656 | 18697 | 46.30% | 45.36 | 21 | ~ 現在 |
| 16-7 第十六章 | 10841 | 28670 | 37.81% | 63.47 | 24 | ~ 現在 |
| 14-21 第十四章 (通常) | 6493 | 17244 | 37.65% | 63.74 | 24 | ~ 現在 |
| 14-21 第十四章 (厄難) | 17975 | 47952 | 37.48% | 64.03 | 24 | ~ 現在 |
| SN-10 狂人号・エピソード | 1225 | 3551 | 34.50% | 60.87 | 21 | ~ 現在 |
| 11-16 第十一章 (通常) | 4472 | 12985 | 34.44% | 60.98 | 21 | ~ 現在 |
| 11-16 第十一章 (厄難) | 5439 | 16083 | 33.82% | 62.10 | 21 | ~ 現在 |
| 15-7 第十五章 | 5843 | 17704 | 33.00% | 63.63 | 21 | ~ 現在 |
| 9-6 第九章 | 37940 | 141067 | 26.90% | 66.93 | 18 | ~ 現在 |
| 補給物資・「松煙」 補給物資 | 114 | 1777 | 6.42% | — | — | ~ 現在 |
| 尘环行动物资补给 補給物資 | 63 | 1047 | 6.02% | — | — | ~ 現在 |
| 峯联贸易物流补给 補給物資 | 28 | 488 | 5.74% | — | — | ~ 現在 |
| 技术调查补给 補給物資 | 408 | 7245 | 5.63% | — | — | ~ 現在 |
| 赝波行动物资补给 補給物資 | 42 | 772 | 5.44% | — | — | ~ 現在 |
| 渊默行动物资补给 補給物資 | 61 | 1183 | 5.16% | — | — | ~ 現在 |
| 起源行动物资补给 補給物資 | 44 | 965 | 4.56% | — | — | ~ 現在 |
| 補給物資・「探暁」 補給物資 | 26 | 653 | 3.98% | — | — | ~ 現在 |
| 補給物資・ロドスIX 補給物資 | 59 | 3838 | 1.54% | — | — | ~ 現在 |
| 補給物資・ロドス II 補給物資 | 174 | 11447 | 1.52% | — | — | ~ 現在 |
| 12-13 第十二章 (厄難) | 1530 | 102055 | 1.50% | 1601.07 | 24 | ~ 現在 |
| 12-20 第十二章 (厄難) | 451 | 30206 | 1.49% | 1607.50 | 24 | ~ 現在 |
| 補給物資・ロドスⅢ 補給物資 | 84 | 5866 | 1.43% | — | — | ~ 現在 |
| 12-13 第十二章 (通常) | 328 | 23315 | 1.41% | 1705.76 | 24 | ~ 現在 |
| 10-15 第十章 (通常) | 3053 | 218596 | 1.40% | 1717.97 | 24 | ~ 現在 |
| 補給物資・ロドスVI 補給物資 | 73 | 5260 | 1.39% | — | — | ~ 現在 |
| 10-15 第十章 (厄難) | 2008 | 145595 | 1.38% | 1740.39 | 24 | ~ 現在 |
| 11-12 第十一章 (通常) | 4972 | 375709 | 1.32% | 1814.06 | 24 | ~ 現在 |
| 13-21 第十三章 (通常) | 107 | 8128 | 1.32% | 1823.71 | 24 | ~ 現在 |
| 11-12 第十一章 (厄難) | 2801 | 221643 | 1.26% | 1898.73 | 24 | ~ 現在 |
| 16-16 第十六章 | 480 | 38084 | 1.26% | 1904.76 | 24 | ~ 現在 |
| 補給物資・ロドスⅣ 補給物資 | 50 | 4038 | 1.24% | — | — | ~ 現在 |
| 14-18 第十四章 (厄難) | 718 | 59541 | 1.21% | 1990.05 | 24 | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0