正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
切削液 統計結果
| ステージ | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 理性 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN-10 狂人号 | 1 | 1 | 100.00% | 21.00 | 21 | ~ |
| IS-9 シラクザーノ・復刻 | 2803 | 4460 | 62.85% | 33.41 | 21 | ~ |
| PV-10 幕開く者たち | 25157 | 40277 | 62.46% | 33.62 | 21 | ~ |
| SN-10 狂人号・復刻 | 5157 | 8267 | 62.38% | 33.66 | 21 | ~ |
| SN-10 狂人号・エピソード | 399 | 678 | 58.85% | 35.68 | 21 | ~ 現在 |
| IS-9 シラクザーノ | 11 | 19 | 57.89% | 36.27 | 21 | ~ |
| 10-17 第十章 (厄難) | 167 | 324 | 51.54% | 46.56 | 24 | ~ 現在 |
| 10-17 第十章 (通常) | 417 | 821 | 50.79% | 47.25 | 24 | ~ 現在 |
| MT-10 命ある者の旅 | 22133 | 45978 | 48.14% | 43.62 | 21 | ~ |
| 12-17 第十二章 (厄難) | 4107 | 8875 | 46.28% | 45.38 | 21 | ~ 現在 |
| 12-17 第十二章 (通常) | 1735 | 3989 | 43.49% | 48.28 | 21 | ~ 現在 |
| 14-15 第十四章 (通常) | 14 | 34 | 41.18% | 51.00 | 21 | ~ 現在 |
| 11-16 第十一章 (厄難) | 110 | 308 | 35.71% | 58.80 | 21 | ~ 現在 |
| 14-21 第十四章 (厄難) | 11 | 33 | 33.33% | 72.00 | 24 | ~ 現在 |
| 14-15 第十四章 (厄難) | 2 | 6 | 33.33% | 63.00 | 21 | ~ 現在 |
| 11-16 第十一章 (通常) | 87 | 272 | 31.99% | 65.66 | 21 | ~ 現在 |
| 15-7 第十五章 | 60 | 198 | 30.30% | 69.30 | 21 | ~ 現在 |
| 9-6 第九章 | 607 | 2352 | 25.81% | 69.75 | 18 | ~ 現在 |
| 14-21 第十四章 (通常) | 12 | 59 | 20.34% | 118.00 | 24 | ~ 現在 |
| R8-3 第八章 | 1 | 29 | 3.45% | 522.04 | 18 | ~ 現在 |
| 12-20 第十二章 (厄難) | 2 | 71 | 2.82% | 851.97 | 24 | ~ 現在 |
| 11-12 第十一章 (通常) | 48 | 2051 | 2.34% | 1025.64 | 24 | ~ 現在 |
| 12-13 第十二章 (通常) | 9 | 533 | 1.69% | 1420.96 | 24 | ~ 現在 |
| 13-3 第十三章 (通常) | 2 | 122 | 1.64% | 1281.27 | 21 | ~ 現在 |
| 14-7 第十四章 (通常) | 1 | 62 | 1.61% | 1301.92 | 21 | ~ 現在 |
| 14-16 第十四章 (通常) | 5 | 323 | 1.55% | 1356.59 | 21 | ~ 現在 |
| 13-11 第十三章 (通常) | 1 | 66 | 1.52% | 1584.16 | 24 | ~ 現在 |
| S9-4 第九章 | 1 | 70 | 1.43% | 1259.62 | 18 | ~ 現在 |
| 15-18 第十五章 | 12 | 841 | 1.43% | 1471.62 | 21 | ~ 現在 |
| 12-6 第十二章 (通常) | 4 | 292 | 1.37% | 1532.85 | 21 | ~ 現在 |
| 14-16 第十四章 (厄難) | 4 | 300 | 1.33% | 1575.39 | 21 | ~ 現在 |
| 14-18 第十四章 (通常) | 1 | 75 | 1.33% | 1800.45 | 24 | ~ 現在 |
| 10-15 第十章 (厄難) | 3 | 226 | 1.33% | 1808.59 | 24 | ~ 現在 |
| 10-15 第十章 (通常) | 12 | 905 | 1.33% | 1809.95 | 24 | ~ 現在 |
| 3-8 第三章 | 4 | 311 | 1.29% | 1399.69 | 18 | ~ 現在 |
| 11-11 第十一章 (厄難) | 11 | 858 | 1.28% | 1638.07 | 21 | ~ 現在 |
| 11-5 第十一章 (厄難) | 7 | 551 | 1.27% | 1653.54 | 21 | ~ 現在 |
| 4-8 第四章 | 120 | 9935 | 1.21% | 1738.41 | 21 | ~ 現在 |
| 10-5 第十章 (通常) | 5 | 415 | 1.21% | 1742.74 | 21 | ~ 現在 |
| 12-13 第十二章 (厄難) | 13 | 1100 | 1.18% | 2030.46 | 24 | ~ 現在 |
| 10-5 第十章 (厄難) | 5 | 425 | 1.18% | 1785.71 | 21 | ~ 現在 |
| 11-11 第十一章 (通常) | 10 | 903 | 1.11% | 1897.02 | 21 | ~ 現在 |
| TG-8 ニヤニヤ谷へ | 27 | 2452 | 1.10% | 1907.36 | 21 | ~ |
| 9-19 第九章 | 72 | 6956 | 1.03% | 2028.99 | 21 | ~ 現在 |
| JT8-2 第八章 | 104 | 10150 | 1.03% | 2048.78 | 21 | ~ 現在 |
| 14-12 第十四章 (通常) | 21 | 2101 | 1.00% | 2100.00 | 21 | ~ 現在 |
| 15-20 第十五章 | 15 | 1525 | 0.98% | 2439.02 | 24 | ~ 現在 |
| 12-14 第十二章 (厄難) | 1 | 102 | 0.98% | 2142.86 | 21 | ~ 現在 |
| 4-9 第四章 | 78 | 8000 | 0.97% | 2153.85 | 21 | ~ 現在 |
| 7-9 第七章 | 7 | 727 | 0.96% | 2180.69 | 21 | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0