正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
補給物資
補給物資・ロドスⅢ 統計結果
| アイテム | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初級エステル | 767 | 5866 | 13.08% | — | ~ 現在 |
| 初級異鉄 | 736 | 5866 | 12.55% | — | ~ 現在 |
| 初級装置 | 735 | 5866 | 12.53% | — | ~ 現在 |
| 初級アケトン | 729 | 5866 | 12.43% | — | ~ 現在 |
| 初級源岩 | 716 | 5866 | 12.21% | — | ~ 現在 |
| 初級糖原 | 705 | 5866 | 12.02% | — | ~ 現在 |
| 中級エステル | 120 | 5866 | 2.05% | — | ~ 現在 |
| RMA70-12 | 109 | 5866 | 1.86% | — | ~ 現在 |
| 砥石 | 104 | 5866 | 1.77% | — | ~ 現在 |
| 中級異鉄 | 103 | 5866 | 1.76% | — | ~ 現在 |
| 素子結晶 | 103 | 5866 | 1.76% | — | ~ 現在 |
| 合成コール | 101 | 5866 | 1.72% | — | ~ 現在 |
| 熾合金 | 101 | 5866 | 1.72% | — | ~ 現在 |
| 人工ゲル | 100 | 5866 | 1.70% | — | ~ 現在 |
| マンガン | 98 | 5866 | 1.67% | — | ~ 現在 |
| 中級源岩 | 97 | 5866 | 1.65% | — | ~ 現在 |
| 中級アケトン | 95 | 5866 | 1.62% | — | ~ 現在 |
| 中級装置 | 94 | 5866 | 1.60% | — | ~ 現在 |
| 中級糖原 | 93 | 5866 | 1.58% | — | ~ 現在 |
| 切削液 | 84 | 5866 | 1.43% | — | ~ 現在 |
| 半自然溶剤 | 76 | 5866 | 1.30% | — | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0