正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
補給物資
補給物資・ロドス II 統計結果
| アイテム | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初級源岩 | 1816 | 11447 | 15.86% | — | ~ 現在 |
| 初級糖原 | 1540 | 11447 | 13.45% | — | ~ 現在 |
| 初級エステル | 1534 | 11447 | 13.40% | — | ~ 現在 |
| 初級異鉄 | 1322 | 11447 | 11.55% | — | ~ 現在 |
| 初級アケトン | 1250 | 11447 | 10.92% | — | ~ 現在 |
| 初級装置 | 1093 | 11447 | 9.55% | — | ~ 現在 |
| 素子結晶 | 221 | 11447 | 1.93% | — | ~ 現在 |
| マンガン | 220 | 11447 | 1.92% | — | ~ 現在 |
| 合成コール | 215 | 11447 | 1.88% | — | ~ 現在 |
| 熾合金 | 214 | 11447 | 1.87% | — | ~ 現在 |
| 中級エステル | 211 | 11447 | 1.84% | — | ~ 現在 |
| 中級異鉄 | 209 | 11447 | 1.83% | — | ~ 現在 |
| 中級源岩 | 206 | 11447 | 1.80% | — | ~ 現在 |
| 中級アケトン | 206 | 11447 | 1.80% | — | ~ 現在 |
| 中級糖原 | 196 | 11447 | 1.71% | — | ~ 現在 |
| 切削液 | 174 | 11447 | 1.52% | — | ~ 現在 |
| RMA70-12 | 170 | 11447 | 1.49% | — | ~ 現在 |
| 中級装置 | 164 | 11447 | 1.43% | — | ~ 現在 |
| 人工ゲル | 164 | 11447 | 1.43% | — | ~ 現在 |
| 半自然溶剤 | 162 | 11447 | 1.42% | — | ~ 現在 |
| 砥石 | 160 | 11447 | 1.40% | — | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0