正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十章 (通常)
10-17 統計結果
理性:24
| アイテム | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 切削液 | 26228 | 48900 | 53.64% | 44.75 | ~ 現在 |
| 初級源岩 | 16192 | 48900 | 33.11% | 72.48 | ~ 現在 |
| 補給物資・ロドスⅣ | 265 | 882 | 30.04% | 79.88 | ~ |
| 補給物資・ロドスV | 235 | 874 | 26.89% | 89.26 | ~ |
| 補給物資・ロドスⅢ | 39 | 152 | 25.66% | 93.54 | ~ |
| 試供理性回復剤 | 221 | 874 | 25.29% | 94.91 | ~ |
| 源岩鉱 | 10548 | 48900 | 21.57% | 111.26 | ~ 現在 |
| 初級装置 | 6470 | 48900 | 13.23% | 181.39 | ~ 現在 |
| 純金 | 4847 | 48900 | 9.91% | 242.13 | ~ 現在 |
| 破損装置 | 4070 | 48900 | 8.32% | 288.36 | ~ 現在 |
| 中級源岩 | 1987 | 48900 | 4.06% | 590.70 | ~ 現在 |
| 合成コール | 1597 | 48900 | 3.27% | 734.84 | ~ 現在 |
| 人工ゲル | 1235 | 48900 | 2.53% | 950.12 | ~ 現在 |
| 家具 | 1106 | 48900 | 2.26% | 1061.01 | ~ 現在 |
| 中級装置 | 1062 | 48900 | 2.17% | 1104.97 | ~ 現在 |
| 褐素繊維 | 730 | 37226 | 1.96% | 1223.87 | ~ 現在 |
| 液化高能气体 | 162 | 11894 | 1.36% | 1762.11 | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0