正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
液化高能气体 統計結果
| ステージ | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 理性 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YW-8 昨日海 | 6022787 | 9640310 | 62.48% | 33.61 | 21 | ~ 現在 |
| 17-5 第十七章 | 787980 | 2563671 | 30.74% | 68.32 | 21 | ~ 現在 |
| 13-16 第十三章 (厄難) | 8 | 227 | 3.52% | 595.91 | 21 | ~ 現在 |
| 14-21 第十四章 (通常) | 2 | 79 | 2.53% | 947.87 | 24 | ~ 現在 |
| 14-9 第十四章 (通常) | 15 | 615 | 2.44% | 984.01 | 24 | ~ 現在 |
| 14-9 第十四章 (厄難) | 21 | 954 | 2.20% | 1090.41 | 24 | ~ 現在 |
| 10-7 第十章 (通常) | 15 | 702 | 2.14% | 1123.07 | 24 | ~ 現在 |
| R8-1 第八章 | 5 | 249 | 2.01% | 896.41 | 18 | ~ 現在 |
| 11-15 第十一章 (厄難) | 23 | 1155 | 1.99% | 1205.42 | 24 | ~ 現在 |
| 10-7 第十章 (厄難) | 27 | 1496 | 1.80% | 1329.64 | 24 | ~ 現在 |
| 12-2 第十二章 (厄難) | 9 | 505 | 1.78% | 1178.45 | 21 | ~ 現在 |
| 11-15 第十一章 (通常) | 53 | 2979 | 1.78% | 1349.07 | 24 | ~ 現在 |
| 13-5 第十三章 (通常) | 35 | 2032 | 1.72% | 1393.73 | 24 | ~ 現在 |
| 12-4 第十二章 (厄難) | 1 | 60 | 1.67% | 1259.75 | 21 | ~ 現在 |
| 17-6 第十七章 | 338 | 20710 | 1.63% | 1470.59 | 24 | ~ 現在 |
| 13-15 第十三章 (厄難) | 37 | 2371 | 1.56% | 1537.48 | 24 | ~ 現在 |
| 13-10 第十三章 (通常) | 10 | 666 | 1.50% | 1398.14 | 21 | ~ 現在 |
| 10-17 第十章 (厄難) | 90 | 6184 | 1.46% | 1649.48 | 24 | ~ 現在 |
| 11-13 第十一章 (通常) | 29 | 2046 | 1.42% | 1482.00 | 21 | ~ 現在 |
| 12-7 第十二章 (厄難) | 64 | 4685 | 1.37% | 1756.95 | 24 | ~ 現在 |
| 10-17 第十章 (通常) | 162 | 11894 | 1.36% | 1762.11 | 24 | ~ 現在 |
| 10-2 第十章 (厄難) | 1 | 75 | 1.33% | 1575.39 | 21 | ~ 現在 |
| 13-15 第十三章 (通常) | 46 | 3483 | 1.32% | 1816.81 | 24 | ~ 現在 |
| 10-10 第十章 (通常) | 5 | 403 | 1.24% | 1692.18 | 21 | ~ 現在 |
| 12-12 第十二章 (通常) | 33 | 2698 | 1.22% | 1717.09 | 21 | ~ 現在 |
| 13-13 第十三章 (厄難) | 10 | 842 | 1.19% | 1767.68 | 21 | ~ 現在 |
| 12-7 第十二章 (通常) | 11 | 964 | 1.14% | 2103.42 | 24 | ~ 現在 |
| 11-18 第十一章 (通常) | 80 | 7040 | 1.14% | 1848.59 | 21 | ~ 現在 |
| 13-5 第十三章 (厄難) | 10 | 920 | 1.09% | 2207.91 | 24 | ~ 現在 |
| 12-12 第十二章 (厄難) | 5 | 468 | 1.07% | 1966.29 | 21 | ~ 現在 |
| 17-2 第十七章 | 206 | 19532 | 1.05% | 1990.52 | 21 | ~ 現在 |
| 17-13 第十七章 | 161 | 15275 | 1.05% | 1992.41 | 21 | ~ 現在 |
| 13-7 第十三章 (通常) | 4 | 383 | 1.04% | 2011.49 | 21 | ~ 現在 |
| BD-7 丛林症结 | 1611 | 160188 | 1.01% | 2087.48 | 21 | ~ |
| 14-5 第十四章 (通常) | 3 | 306 | 0.98% | 2142.86 | 21 | ~ 現在 |
| 10-6 第十章 (厄難) | 84 | 8812 | 0.95% | 2203.57 | 21 | ~ 現在 |
| 14-2 第十四章 (厄難) | 28 | 2977 | 0.94% | 2231.67 | 21 | ~ 現在 |
| 12-17 第十二章 (厄難) | 2806 | 302039 | 0.93% | 2260.50 | 21 | ~ 現在 |
| 13-13 第十三章 (通常) | 24 | 2600 | 0.92% | 2275.19 | 21 | ~ 現在 |
| 12-5 第十二章 (通常) | 67 | 7382 | 0.91% | 2312.78 | 21 | ~ 現在 |
| 12-15 第十二章 (通常) | 12 | 1322 | 0.91% | 2312.78 | 21 | ~ 現在 |
| R8-11 第八章 | 3349 | 371515 | 0.90% | 2330.74 | 21 | ~ 現在 |
| 17-9 第十七章 | 63 | 7161 | 0.88% | 2386.36 | 21 | ~ 現在 |
| 11-7 第十一章 (通常) | 49 | 5581 | 0.88% | 2391.80 | 21 | ~ 現在 |
| 14-8 第十四章 (厄難) | 217 | 25298 | 0.86% | 2447.55 | 21 | ~ 現在 |
| 12-2 第十二章 (通常) | 5 | 583 | 0.86% | 2447.55 | 21 | ~ 現在 |
| 11-18 第十一章 (厄難) | 14 | 1637 | 0.85% | 2456.14 | 21 | ~ 現在 |
| 12-5 第十二章 (厄難) | 31 | 3653 | 0.85% | 2473.50 | 21 | ~ 現在 |
| 10-6 第十章 (通常) | 133 | 15822 | 0.84% | 2497.03 | 21 | ~ 現在 |
| 4-10 第四章 | 7 | 845 | 0.83% | 2536.23 | 21 | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0