正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十章 (通常)
10-6 統計結果
理性:21
| アイテム | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中級源岩 | 447718 | 590049 | 75.88% | 27.68 | ~ 現在 |
| 初級源岩 | 213845 | 590049 | 36.24% | 57.94 | ~ 現在 |
| 補給物資・ロドスⅢ | 335 | 1337 | 25.06% | 83.81 | ~ |
| 補給物資・ロドスV | 3530 | 14393 | 24.53% | 85.62 | ~ |
| 補給物資・ロドスⅣ | 4757 | 19533 | 24.35% | 86.23 | ~ |
| 源岩鉱 | 127271 | 590049 | 21.57% | 97.36 | ~ 現在 |
| 試供理性回復剤 | 3003 | 14393 | 20.86% | 100.65 | ~ |
| 初級装置 | 85386 | 590049 | 14.47% | 145.12 | ~ 現在 |
| 純金 | 59289 | 590049 | 10.05% | 209.00 | ~ 現在 |
| 破損装置 | 50179 | 590049 | 8.50% | 246.94 | ~ 現在 |
| 合成コール | 14155 | 590049 | 2.40% | 875.36 | ~ 現在 |
| 人工ゲル | 10824 | 590049 | 1.83% | 1145.04 | ~ 現在 |
| 家具 | 10367 | 590049 | 1.76% | 1195.22 | ~ 現在 |
| 褐素繊維 | 3409 | 216297 | 1.58% | 1332.49 | ~ 現在 |
| 中級装置 | 8479 | 590049 | 1.44% | 1461.38 | ~ 現在 |
| 液化高能气体 | 133 | 15828 | 0.84% | 2500.00 | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0