正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十一章 (通常)
11-13 統計結果
理性:21
| アイテム | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合成コール | 80342 | 170809 | 47.04% | 44.65 | ~ 現在 |
| 初級源岩 | 61740 | 170809 | 36.15% | 58.10 | ~ 現在 |
| 補給物資・ロドスⅣ | 152 | 602 | 25.25% | 83.17 | ~ |
| 補給物資・ロドスV | 597 | 2596 | 23.00% | 91.32 | ~ |
| 源岩鉱 | 36823 | 170809 | 21.56% | 97.41 | ~ 現在 |
| 試供理性回復剤 | 542 | 2596 | 20.88% | 100.58 | ~ |
| 初級装置 | 24900 | 170809 | 14.58% | 144.05 | ~ 現在 |
| 純金 | 17247 | 170809 | 10.10% | 207.98 | ~ 現在 |
| 破損装置 | 14325 | 170809 | 8.39% | 250.39 | ~ 現在 |
| 上級合成コール | 8145 | 170809 | 4.77% | 440.44 | ~ 現在 |
| 中級源岩 | 4845 | 170809 | 2.84% | 740.22 | ~ 現在 |
| 家具 | 3349 | 170809 | 1.96% | 1070.88 | ~ 現在 |
| 人工ゲル | 3007 | 170809 | 1.76% | 1193.18 | ~ 現在 |
| 褐素繊維 | 1319 | 83947 | 1.57% | 1336.73 | ~ 現在 |
| 中級装置 | 2446 | 170809 | 1.43% | 1466.48 | ~ 現在 |
| 液化高能气体 | 29 | 2046 | 1.42% | 1482.00 | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0