正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十章 (通常)
10-7 統計結果
理性:24
| アイテム | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンガン | 67117 | 156455 | 42.90% | 55.95 | ~ 現在 |
| 初級源岩 | 51780 | 156455 | 33.10% | 72.52 | ~ 現在 |
| 補給物資・ロドスⅣ | 1974 | 6792 | 29.06% | 82.58 | ~ |
| 補給物資・ロドスV | 3038 | 10797 | 28.14% | 85.30 | ~ |
| 補給物資・ロドスⅢ | 205 | 810 | 25.31% | 94.83 | ~ |
| 試供理性回復剤 | 2585 | 10797 | 23.94% | 100.24 | ~ |
| 源岩鉱 | 33688 | 156455 | 21.53% | 111.46 | ~ 現在 |
| 初級装置 | 20447 | 156455 | 13.07% | 183.64 | ~ 現在 |
| 純金 | 15627 | 156455 | 9.99% | 240.29 | ~ 現在 |
| 破損装置 | 13387 | 156455 | 8.56% | 280.50 | ~ 現在 |
| 上級マンガン | 7455 | 156455 | 4.76% | 503.67 | ~ 現在 |
| 中級源岩 | 6834 | 156455 | 4.37% | 549.45 | ~ 現在 |
| 合成コール | 5622 | 156455 | 3.59% | 667.97 | ~ 現在 |
| 人工ゲル | 4483 | 156455 | 2.86% | 837.70 | ~ 現在 |
| 中級装置 | 3668 | 156455 | 2.34% | 1023.89 | ~ 現在 |
| 液化高能气体 | 15 | 702 | 2.14% | 1123.07 | ~ 現在 |
| 褐素繊維 | 901 | 45006 | 2.00% | 1198.80 | ~ 現在 |
| 家具 | 3101 | 156455 | 1.98% | 1210.90 | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0