正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第九章
9-6 統計結果
理性:18
| アイテム | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| エステル原料 | 58683 | 141067 | 41.60% | 43.27 | ~ 現在 |
| アケトン試剤 | 46677 | 141067 | 33.09% | 54.40 | ~ 現在 |
| 切削液 | 37940 | 141067 | 26.90% | 66.93 | ~ 現在 |
| 補給物資・ロドスV | 407 | 1783 | 22.83% | 78.85 | ~ |
| 補給物資・ロドスⅣ | 137 | 604 | 22.68% | 79.36 | ~ |
| 補給物資・ロドスⅡ | 2402 | 11825 | 20.31% | 88.61 | ~ |
| 試供理性回復剤 | 300 | 1783 | 16.83% | 106.98 | ~ |
| 初級エステル | 14671 | 141067 | 10.40% | 173.08 | ~ 現在 |
| 初級アケトン | 12170 | 141067 | 8.63% | 208.65 | ~ 現在 |
| 上級切削液 | 5271 | 141067 | 3.74% | 481.67 | ~ 現在 |
| 家具 | 2532 | 141067 | 1.80% | 1002.79 | ~ 現在 |
| 中級エステル | 1801 | 141067 | 1.28% | 1409.55 | ~ 現在 |
| 中級アケトン | 1653 | 141067 | 1.17% | 1535.84 | ~ 現在 |
| 砥石 | 1454 | 141067 | 1.03% | 1745.88 | ~ 現在 |
| 素子結晶 | 1323 | 141067 | 0.94% | 1918.98 | ~ 現在 |
| RMA70-12 | 1055 | 141067 | 0.75% | 2406.42 | ~ 現在 |
| 炭化水素ポリマー | 534 | 92849 | 0.57% | 3130.43 | ~ 現在 |
| 电极单元 | 52 | 10892 | 0.48% | 3773.58 | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0