正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
炭化水素ポリマー 統計結果
| ステージ | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 理性 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-9 太陽すらも追い越して | 3597547 | 6171119 | 58.30% | 36.02 | 21 | ~ |
| AS-9 太陽すらも追い越して・復刻 | 1228366 | 2107574 | 58.28% | 36.03 | 21 | ~ |
| TA-9 辞岁行 | 4574420 | 7851632 | 58.26% | 36.04 | 21 | ~ |
| 15-20 第十五章 | 29029 | 89037 | 32.60% | 73.61 | 24 | ~ 現在 |
| 13-15 第十三章 (通常) | 130981 | 420302 | 31.16% | 77.01 | 24 | ~ 現在 |
| 13-15 第十三章 (厄難) | 206839 | 671087 | 30.82% | 77.87 | 24 | ~ 現在 |
| 17-8 第十七章 | 5279 | 18714 | 28.21% | 74.44 | 21 | ~ 現在 |
| 16-15 第十六章 | 78925 | 284348 | 27.76% | 75.66 | 21 | ~ 現在 |
| 14-19 第十四章 (厄難) | 93983 | 341347 | 27.53% | 76.27 | 21 | ~ 現在 |
| 14-19 第十四章 (通常) | 29829 | 108941 | 27.38% | 76.70 | 21 | ~ 現在 |
| 炼金无限池 泡影苍霆 | 27 | 112 | 24.11% | 82.96 | 20 | ~ |
| S9-4 第九章 | 9671 | 43663 | 22.15% | 81.27 | 18 | ~ 現在 |
| 14-7 第十四章 (厄難) | 53 | 3744 | 1.42% | 1483.05 | 21 | ~ 現在 |
| 補給物資・ロドスIX 補給物資 | 53 | 3838 | 1.38% | — | — | ~ 現在 |
| 13-11 第十三章 (厄難) | 125 | 9905 | 1.26% | 1901.74 | 24 | ~ 現在 |
| 13-21 第十三章 (厄難) | 460 | 36491 | 1.26% | 1903.25 | 24 | ~ 現在 |
| 14-18 第十四章 (厄難) | 746 | 59541 | 1.25% | 1915.40 | 24 | ~ 現在 |
| 11-12 第十一章 (通常) | 2550 | 214877 | 1.19% | 2021.90 | 24 | ~ 現在 |
| 12-14 第十二章 (通常) | 111 | 9369 | 1.19% | 1772.15 | 21 | ~ 現在 |
| 11-12 第十一章 (厄難) | 1597 | 135306 | 1.18% | 2033.90 | 24 | ~ 現在 |
| 16-16 第十六章 | 443 | 38084 | 1.16% | 2063.63 | 24 | ~ 現在 |
| 13-20 第十三章 (通常) | 69 | 5980 | 1.15% | 1819.76 | 21 | ~ 現在 |
| 10-9 第十章 (通常) | 34 | 2952 | 1.15% | 1822.92 | 21 | ~ 現在 |
| 12-13 第十二章 (通常) | 100 | 8819 | 1.13% | 2116.40 | 24 | ~ 現在 |
| 13-21 第十三章 (通常) | 92 | 8128 | 1.13% | 2120.14 | 24 | ~ 現在 |
| 10-14 第十章 (厄難) | 137 | 12277 | 1.12% | 1881.72 | 21 | ~ 現在 |
| 10-15 第十章 (通常) | 873 | 78309 | 1.11% | 2152.47 | 24 | ~ 現在 |
| 10-15 第十章 (厄難) | 549 | 50256 | 1.09% | 2197.80 | 24 | ~ 現在 |
| 11-16 第十一章 (厄難) | 68 | 6244 | 1.09% | 1928.37 | 21 | ~ 現在 |
| 12-13 第十二章 (厄難) | 147 | 13771 | 1.07% | 2249.30 | 24 | ~ 現在 |
| 14-16 第十四章 (厄難) | 2020 | 190636 | 1.06% | 1981.13 | 21 | ~ 現在 |
| 14-4 第十四章 (通常) | 90 | 8497 | 1.06% | 1983.00 | 21 | ~ 現在 |
| 13-12 第十三章 (厄難) | 87 | 8236 | 1.06% | 1988.64 | 21 | ~ 現在 |
| 12-10 第十二章 (通常) | 163 | 15488 | 1.05% | 1996.20 | 21 | ~ 現在 |
| 12-20 第十二章 (通常) | 27 | 2582 | 1.05% | 2294.46 | 24 | ~ 現在 |
| 12-10 第十二章 (厄難) | 192 | 18385 | 1.04% | 2011.49 | 21 | ~ 現在 |
| 14-16 第十四章 (通常) | 1555 | 149311 | 1.04% | 2017.29 | 21 | ~ 現在 |
| 14-7 第十四章 (通常) | 76 | 7308 | 1.04% | 2019.23 | 21 | ~ 現在 |
| 13-6 第十三章 (通常) | 217 | 21110 | 1.03% | 2042.80 | 21 | ~ 現在 |
| 11-11 第十一章 (通常) | 958 | 93760 | 1.02% | 2054.79 | 21 | ~ 現在 |
| 13-12 第十三章 (通常) | 29 | 2850 | 1.02% | 2062.87 | 21 | ~ 現在 |
| 14-18 第十四章 (通常) | 283 | 27903 | 1.01% | 2366.86 | 24 | ~ 現在 |
| 10-5 第十章 (厄難) | 200 | 19723 | 1.01% | 2071.01 | 21 | ~ 現在 |
| 11-5 第十一章 (通常) | 338 | 33455 | 1.01% | 2079.21 | 21 | ~ 現在 |
| FM-7 鏡中集 | 1307 | 129487 | 1.01% | 2081.27 | 21 | ~ |
| 14-12 第十四章 (通常) | 3647 | 362448 | 1.01% | 2087.48 | 21 | ~ 現在 |
| 13-3 第十三章 (通常) | 456 | 45634 | 1.00% | 2102.10 | 21 | ~ 現在 |
| 13-6 第十三章 (厄難) | 586 | 59022 | 0.99% | 2114.80 | 21 | ~ 現在 |
| TG-8 ニヤニヤ谷へ | 6352 | 642612 | 0.99% | 2125.51 | 21 | ~ |
| 15-5 第十五章 | 672 | 68202 | 0.98% | 2131.98 | 21 | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0