正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
第十六章
16-15 統計結果
理性:21
| アイテム | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 炭化水素ポリマー | 78925 | 284348 | 27.76% | 75.66 | ~ 現在 |
| 初級糖原 | 57512 | 284348 | 20.23% | 103.83 | ~ 現在 |
| 初級異鉄 | 46001 | 284348 | 16.18% | 129.81 | ~ 現在 |
| 初級作戦記録 | 45112 | 284348 | 15.87% | 132.37 | ~ 現在 |
| ブドウ糖 | 31998 | 284348 | 11.25% | 186.62 | ~ 現在 |
| 入門作戦記録 | 28010 | 284348 | 9.85% | 213.18 | ~ 現在 |
| 異鉄の欠片 | 24937 | 284348 | 8.77% | 239.45 | ~ 現在 |
| 中級作戦記録 | 20030 | 284348 | 7.04% | 298.13 | ~ 現在 |
| プレハブ式炭化水素 | 11871 | 284348 | 4.17% | 502.99 | ~ 現在 |
| 中級糖原 | 7841 | 284348 | 2.76% | 761.42 | ~ 現在 |
| 家具 | 6498 | 284348 | 2.28% | 919.04 | ~ 現在 |
| 転化塩 | 4326 | 284348 | 1.52% | 1380.67 | ~ 現在 |
| マンガン | 4303 | 284348 | 1.51% | 1387.97 | ~ 現在 |
| 熾合金 | 4294 | 284348 | 1.51% | 1390.73 | ~ 現在 |
| 凝固核 | 4214 | 284348 | 1.48% | 1417.00 | ~ 現在 |
| 中級異鉄 | 4163 | 284348 | 1.46% | 1434.43 | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0