正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
凝固核 統計結果
| ステージ | ドロップ数 | サンプル数 | ドロップ率 | 1個あたりの必要理性期待値 | 理性 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-8 墟・復刻 | 825491 | 1175095 | 70.25% | 29.89 | 21 | ~ |
| ME-8 雅赛努斯复仇记 | 3195042 | 4548642 | 70.24% | 29.90 | 21 | ~ |
| AT-8 墟 | 8965673 | 12767864 | 70.22% | 29.91 | 21 | ~ |
| 炼金无限池 泡影苍霆 | 39 | 112 | 34.82% | 57.44 | 20 | ~ |
| 15-9 第十五章 | 962672 | 2890266 | 33.31% | 63.05 | 21 | ~ 現在 |
| 17-4 第十七章 | 5852 | 17637 | 33.18% | 63.29 | 21 | ~ 現在 |
| 12-19 第十二章 (厄難) | 34 | 1462 | 2.33% | 1031.81 | 24 | ~ 現在 |
| 13-19 第十三章 (通常) | 11 | 491 | 2.24% | 937.50 | 21 | ~ 現在 |
| 12-9 第十二章 (通常) | 9 | 404 | 2.23% | 942.55 | 21 | ~ 現在 |
| 12-9 第十二章 (厄難) | 12 | 556 | 2.16% | 973.12 | 21 | ~ 現在 |
| 13-4 第十三章 (通常) | 15 | 696 | 2.15% | 974.48 | 21 | ~ 現在 |
| 11-9 第十一章 (厄難) | 14 | 695 | 2.01% | 1042.70 | 21 | ~ 現在 |
| S4-3 第四章 | 13 | 648 | 2.01% | 897.31 | 18 | ~ 現在 |
| 15-14 第十五章 | 422 | 21828 | 1.93% | 1241.59 | 24 | ~ 現在 |
| 10-11 第十章 (厄難) | 707 | 37260 | 1.90% | 1265.16 | 24 | ~ 現在 |
| 16-12 第十六章 | 338 | 17880 | 1.89% | 1269.84 | 24 | ~ 現在 |
| 14-17 第十四章 (通常) | 710 | 37851 | 1.88% | 1279.32 | 24 | ~ 現在 |
| 14-17 第十四章 (厄難) | 302 | 16129 | 1.87% | 1282.05 | 24 | ~ 現在 |
| 11-8 第十一章 (厄難) | 107 | 5830 | 1.84% | 1307.90 | 24 | ~ 現在 |
| 13-18 第十三章 (通常) | 1238 | 68662 | 1.80% | 1331.11 | 24 | ~ 現在 |
| 13-18 第十三章 (厄難) | 1166 | 65637 | 1.78% | 1351.35 | 24 | ~ 現在 |
| 11-9 第十一章 (通常) | 23 | 1296 | 1.77% | 1183.10 | 21 | ~ 現在 |
| 11-20 第十一章 (厄難) | 72 | 4064 | 1.77% | 1354.40 | 24 | ~ 現在 |
| 17-15 第十七章 | 353 | 20174 | 1.75% | 1371.43 | 24 | ~ 現在 |
| 12-3 第十二章 (厄難) | 65 | 3735 | 1.74% | 1206.90 | 21 | ~ 現在 |
| 10-11 第十章 (通常) | 1874 | 108212 | 1.73% | 1385.68 | 24 | ~ 現在 |
| 13-8 第十三章 (厄難) | 24 | 1386 | 1.73% | 1212.47 | 21 | ~ 現在 |
| 14-3 第十四章 (通常) | 37 | 2145 | 1.73% | 1217.39 | 21 | ~ 現在 |
| 14-6 第十四章 (通常) | 42 | 2518 | 1.67% | 1258.99 | 21 | ~ 現在 |
| 14-3 第十四章 (厄難) | 50 | 3124 | 1.60% | 1311.68 | 21 | ~ 現在 |
| 13-8 第十三章 (通常) | 12 | 764 | 1.57% | 1336.73 | 21 | ~ 現在 |
| 15-7 第十五章 | 275 | 17704 | 1.55% | 1352.22 | 21 | ~ 現在 |
| 9-18 第九章 | 374 | 24140 | 1.55% | 1355.71 | 21 | ~ 現在 |
| 16-11 第十六章 | 555 | 36074 | 1.54% | 1364.52 | 21 | ~ 現在 |
| 11-14 第十一章 (通常) | 1152 | 75141 | 1.53% | 1369.86 | 21 | ~ 現在 |
| 14-15 第十四章 (通常) | 107 | 7053 | 1.52% | 1384.31 | 21 | ~ 現在 |
| CG-8 十字路口 | 899 | 59386 | 1.51% | 1387.05 | 21 | ~ |
| 11-8 第十一章 (通常) | 79 | 5231 | 1.51% | 1589.40 | 24 | ~ 現在 |
| BD-8 丛林症结 | 3402 | 225841 | 1.51% | 1394.42 | 21 | ~ |
| 11-14 第十一章 (厄難) | 379 | 25309 | 1.50% | 1402.81 | 21 | ~ 現在 |
| 16-6 第十六章 | 2371 | 159260 | 1.49% | 1410.34 | 21 | ~ 現在 |
| 10-3 第十章 (厄難) | 1118 | 75068 | 1.49% | 1410.34 | 21 | ~ 現在 |
| 13-14 第十三章 (厄難) | 196 | 13162 | 1.49% | 1410.34 | 21 | ~ 現在 |
| 15-17 第十五章 | 1044 | 70193 | 1.49% | 1412.24 | 21 | ~ 現在 |
| 16-15 第十六章 | 4214 | 284348 | 1.48% | 1417.00 | 21 | ~ 現在 |
| 10-3 第十章 (通常) | 2611 | 176279 | 1.48% | 1417.96 | 21 | ~ 現在 |
| S4-6 第四章 | 331 | 22365 | 1.48% | 1418.92 | 21 | ~ 現在 |
| 14-11 第十四章 (厄難) | 466 | 31542 | 1.48% | 1421.80 | 21 | ~ 現在 |
| 11-3 第十一章 (厄難) | 74 | 5030 | 1.47% | 1427.60 | 21 | ~ 現在 |
| 11-20 第十一章 (通常) | 35 | 2380 | 1.47% | 1631.54 | 24 | ~ 現在 |
サンプル数:期間内に報告された作戦の回数。ドロップ数:それらの作戦でドロップしたアイテムの総数。ドロップ率 = ドロップ数 ÷ サンプル数(1回あたりの期待ドロップ数で、100% を超えることがあります)。1個あたりの必要理性期待値 = 理性 ÷ ドロップ率。期間:作戦のドロップテーブルが最後に変更されてからの期間。
データ更新 。全データ(JSON)。利用許諾:CC BY-NC 4.0