正在加载
首次加载可能较慢,请耐心等待
Supplies
Statistics of New Year's Lantern
| Item | Loots | Samples | Percentage | Sanity Required Per Item | Time Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Orirock | 1127 | 13024 | 8.65% | — | until now |
| Ester | 1102 | 13024 | 8.46% | — | until now |
| Sugar Substitute | 1012 | 13024 | 7.77% | — | until now |
| Oriron Shard | 955 | 13024 | 7.33% | — | until now |
| Diketon | 954 | 13024 | 7.32% | — | until now |
| Damaged Device | 896 | 13024 | 6.88% | — | until now |
| Polyester | 840 | 13024 | 6.45% | — | until now |
| Sugar | 816 | 13024 | 6.26% | — | until now |
| Orirock Cube | 807 | 13024 | 6.20% | — | until now |
| Polyketon | 672 | 13024 | 5.16% | — | until now |
| Oriron | 666 | 13024 | 5.11% | — | until now |
| Device | 641 | 13024 | 4.92% | — | until now |
| Loxic Kohl | 330 | 13024 | 2.53% | — | until now |
| Manganese Ore | 257 | 13024 | 1.97% | — | until now |
| Grindstone | 230 | 13024 | 1.77% | — | until now |
| Orirock Cluster | 217 | 13024 | 1.67% | — | until now |
| Incandescent Alloy | 215 | 13024 | 1.65% | — | until now |
| Polyester Pack | 213 | 13024 | 1.64% | — | until now |
| Aketon | 201 | 13024 | 1.54% | — | until now |
| Sugar Pack | 187 | 13024 | 1.44% | — | until now |
| RMA70-12 | 186 | 13024 | 1.43% | — | until now |
| Oriron Cluster | 176 | 13024 | 1.35% | — | until now |
| Coagulating Gel | 165 | 13024 | 1.27% | — | until now |
| Integrated Device | 159 | 13024 | 1.22% | — | until now |
Samples: runs of the stage reported in the time range. Loots: total number of the item dropped in those runs. Percentage = Loots ÷ Samples, the expected number dropped per run, which can exceed 100%. Sanity Required Per Item = Sanity ÷ Percentage. Time Range: since the drop table of the stage last changed.
Updated . Full data (JSON). License: CC BY-NC 4.0